跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
苗栗管理處 苗栗站 龜山大陂圳上游 2023-05-29 25.00 8.23 427.00
苗栗管理處 苗栗站 維祥圳中游 2023-05-29 25.00 7.24 476.00
苗栗管理處 苗栗站 田寮圳中游 2023-05-29 25.00 7.72 256.00
苗栗管理處 苗栗站 社寮岡支圳中游 2023-05-29 25.00 7.92 428.00
苗栗管理處 苗栗站 嘉盛五張犁圳上游 2023-05-29 25.00 8.27 445.00
苗栗管理處 苗栗站 西社幹線上游 2023-05-29 25.00 8.54 434.00
苗栗管理處 苗栗站 西山幹線 2023-05-29 25.00 8.46 537.00
苗栗管理處 苗栗站 嘉盛大排水 2023-05-29 25.00 8.92 492.00
苗栗管理處 苗栗站 狗羌埤排水 2023-05-29 25.00 7.97 460.00
苗栗管理處 苗栗站 水流娘圳上游 2023-05-29 25.00 8.65 487.00
苗栗管理處 苗栗站 田寮排水 2023-05-29 25.10 7.64 361.00
苗栗管理處 苗栗站 芒埔五張犁圳上游 2023-05-29 25.10 8.30 410.00
苗栗管理處 苗栗站 四角圍牆圳上游 2023-05-29 25.00 7.67 442.00
苗栗管理處 明德水庫站 大壩 2023-05-29 28.00 8.82 209.00
苗栗管理處 明德水庫站 明德三號橋 2023-05-29 26.60 7.67 257.00
苗栗管理處 明德水庫站 自來水抽水站 2023-05-29 27.30 8.79 208.00
苗栗管理處 明德水庫站 觀湖亭 2023-05-29 27.40 8.82 206.00
苗栗管理處 公館站 穿龍圳上游 2023-05-29 25.10 8.25 403.00
苗栗管理處 公館站 南幹線上游 2023-05-29 24.90 8.15 401.00
苗栗管理處 公館站 七十份圳上游 2023-05-29 25.30 7.70 400.00
苗栗管理處 公館站 中心埔圳中游 2023-05-29 25.50 8.29 402.00
苗栗管理處 公館站 北幹線中游 2023-05-29 24.80 8.11 399.00
苗栗管理處 公館站 中義線中游 2023-05-29 25.10 8.10 405.00
苗栗管理處 公館站 新港寮圳中游 2023-05-29 26.10 8.25 403.00
苗栗管理處 公館站 山幹線上游 2023-05-29 25.90 7.50 400.00
苗栗管理處 公館站 龍尾圳下游 2023-05-29 24.90 7.95 402.00
苗栗管理處 公館站 新港寮圳下游 2023-05-29 25.10 8.25 405.00
苗栗管理處 公館站 打馬溝圳上游 2023-05-29 24.80 8.25 403.00
苗栗管理處 公館站 東河排水中游 2023-05-29 26.10 8.15 401.00
苗栗管理處 公館站 泉州埤圳上游 2023-05-29 25.80 8.35 407.00
每頁筆數: 30 頁次:1/127
頂部