Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 487.50 | 69.42 | 96.04% | 2025-10-30 00:10 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 1022.05 | 59.42 | 81.70% | 2025-10-30 00:10 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 44.07 | 58.53 | 63.87% | 2025-10-30 00:10 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 896.10 | 105.97 | 64.99% | 2025-10-30 00:10 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 172.32 | 13.50 | 74.99% | 2025-10-30 00:10 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 5877.31 | 56.08 | 74.91% | 2025-10-30 00:10 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 95.44 | 35.93 | 78.10% | 2025-10-30 00:10 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 28.48 | 28.87 | 60.46% | 2025-10-30 00:10 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office