Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 451.14 | 69.09 | 88.88% | 2026-01-28 07:15 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 757.95 | 57.45 | 60.59% | 2026-01-28 07:15 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | 9.23 | 664.72 | 32.96% | 2026-01-28 07:15 |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 30.99 | 57.50 | 44.91% | 2026-01-27 08:13 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 419.20 | 102.10 | 30.40% | 2026-01-28 07:15 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 139.49 | 13.13 | 60.70% | 2026-01-28 07:15 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 5579.73 | 55.71 | 71.12% | 2026-01-28 07:15 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 96.18 | 35.96 | 78.71% | 2026-01-28 07:15 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 18.48 | 27.68 | 39.24% | 2026-01-28 07:15 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office