Jump to main content

Irrigation Agency

:::
:::

Agricultural Reservoir Water Information

Agricultural Reservoir Water Status Overview
Agricultural Reservoir Effective Storage(4m3) Present Reservoir Storage(4m3) Present Water Level(Meter) Storage Ratio Update Time
Dapu Reservoir 507.60 469.79 69.26 92.55% 2025-09-14 09:10
Mingde Reservoir 1251.00 1187.23 60.56 94.90% 2025-09-14 09:10
Toushe Reservoir 28.00 -- 654.02 -- --
Napuzi Reservoir 69.00 48.15 58.82 69.78% 2025-09-14 09:10
Baihe Reservoir 1378.80 1126.50 107.46 81.70% 2025-09-14 09:10
Deyuanpi Reservoir 229.80 177.81 13.56 77.38% 2025-09-14 09:10
Wushantou Reservoir 7846.00 6445.67 56.77 82.15% 2025-09-14 09:10
Hutoupi Reservoir 122.20 55.74 34.10 45.62% 2025-09-14 09:10
Yanshuipi Reservoir 47.10 30.33 29.08 64.40% 2025-09-14 09:10

Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office

Top