Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 477.52 | 69.33 | 94.07% | 2026-08-15 02:17 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 1027.98 | 59.43 | 82.17% | 2026-08-15 02:17 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | 20.96 | 667.57 | 74.85% | 2026-08-15 02:17 |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 4.60 | 53.02 | 6.66% | 2026-08-15 02:16 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 165.97 | 13.43 | 72.23% | 2026-08-15 02:17 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 6209.24 | 56.40 | 79.14% | 2026-08-15 02:17 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 80.14 | 35.29 | 65.58% | 2026-08-15 02:17 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | -- | -- | -- | -- |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office