Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 467.59 | 69.24 | 92.12% | 2025-12-14 03:11 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 865.87 | 58.28 | 69.21% | 2025-12-14 03:11 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | 8.61 | 664.54 | 30.73% | 2025-12-14 03:11 |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 33.81 | 57.75 | 49.00% | 2025-12-14 03:11 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 637.00 | 104.09 | 46.20% | 2025-12-14 03:11 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 202.88 | 13.83 | 88.28% | 2025-12-14 03:11 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 6130.39 | 56.39 | 78.13% | 2025-12-14 03:11 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 107.15 | 36.40 | 87.68% | 2025-12-14 03:11 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 23.23 | 28.27 | 49.33% | 2025-12-14 03:11 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office