Agricultural Reservoir Water Information

Agricultural Reservoir Water Status Overview
Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
---|---|---|---|---|---|
Dapu Reservoir | 507.60 | 474.21 | 69.30 | 93.42% | 2025-06-15 15:06 |
Mingde Reservoir | 1251.00 | 1164.98 | 60.41 | 93.12% | 2025-06-15 15:06 |
Baihe Reservoir | 1378.80 | 750.80 | 104.95 | 54.45% | 2025-06-15 15:06 |
Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 157.00 | 13.33 | 68.32% | 2025-06-15 15:06 |
Wushantou Reservoir | 7846.00 | 6810.43 | 57.20 | 86.80% | 2025-06-15 15:06 |
Hutoupi Reservoir | 122.20 | -- | 63.61 | -- | -- |
Data Source:Provided by Miaoli/Chianan Management Office