Agricultural Reservoir Water Information

Agricultural Reservoir Water Status Overview
Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
---|---|---|---|---|---|
Dapu Reservoir | 507.60 | 462.09 | 69.19 | 91.03% | 2025-07-30 19:14 |
Mingde Reservoir | 1251.00 | 1215.62 | 60.75 | 97.17% | 2025-07-30 19:14 |
Toushe Reservoir | 28.00 | -- | -- | -- | -- |
Napuzi Reservoir | 69.00 | 69.00 | 60.12 | 100.00% | 2025-07-30 19:14 |
Baihe Reservoir | 1378.80 | 1167.50 | 107.71 | 84.68% | 2025-07-30 19:14 |
Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 109.83 | 12.77 | 47.79% | 2025-07-30 19:14 |
Wushantou Reservoir | 7846.00 | 7846.00 | 58.53 | 100.00% | 2025-07-30 19:14 |
Hutoupi Reservoir | 122.20 | 101.39 | 36.17 | 82.97% | 2025-07-30 19:14 |
Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 23.76 | 28.35 | 50.44% | 2025-07-30 19:14 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office