Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 488.61 | 69.43 | 96.26% | 2025-10-29 13:10 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 1020.64 | 59.41 | 81.59% | 2025-10-29 13:10 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 44.35 | 58.55 | 64.28% | 2025-10-29 13:10 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 903.50 | 106.01 | 65.53% | 2025-10-29 13:10 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 172.32 | 13.50 | 74.99% | 2025-10-29 13:10 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 5828.73 | 56.02 | 74.29% | 2025-10-29 13:10 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 95.44 | 35.93 | 78.10% | 2025-10-29 13:10 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 28.48 | 28.88 | 60.46% | 2025-10-29 13:10 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office