Agricultural Reservoir Water Information

Agricultural Reservoir Water Status Overview
Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
---|---|---|---|---|---|
Dapu Reservoir | 507.60 | 475.31 | 69.31 | 93.64% | 2025-06-15 04:06 |
Mingde Reservoir | 1251.00 | 1167.94 | 60.43 | 93.36% | 2025-06-15 04:06 |
Baihe Reservoir | 1378.80 | 745.30 | 104.91 | 54.05% | 2025-06-15 04:06 |
Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 154.32 | 13.30 | 67.15% | 2025-06-15 04:06 |
Wushantou Reservoir | 7846.00 | 6827.66 | 57.22 | 87.02% | 2025-06-15 04:06 |
Hutoupi Reservoir | 122.20 | -- | 63.61 | -- | -- |
Data Source:Provided by Miaoli/Chianan Management Office