Agricultural Reservoir Water Information

Agricultural Reservoir Water Status Overview
Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
---|---|---|---|---|---|
Dapu Reservoir | 507.60 | 473.10 | 69.29 | 93.20% | 2025-09-14 07:10 |
Mingde Reservoir | 1251.00 | 1185.74 | 60.55 | 94.78% | 2025-09-14 07:10 |
Toushe Reservoir | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
Napuzi Reservoir | 69.00 | 48.15 | 58.82 | 69.78% | 2025-09-14 07:10 |
Baihe Reservoir | 1378.80 | 1128.10 | 107.46 | 81.82% | 2025-09-14 07:10 |
Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 177.81 | 13.56 | 77.38% | 2025-09-14 07:10 |
Wushantou Reservoir | 7846.00 | 6454.05 | 56.78 | 82.26% | 2025-09-14 07:10 |
Hutoupi Reservoir | 122.20 | 55.74 | 34.10 | 45.62% | 2025-09-14 07:10 |
Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 30.33 | 29.08 | 64.40% | 2025-09-14 07:10 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office