Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 381.45 | 68.44 | 75.15% | 2026-03-14 12:16 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 557.85 | 55.75 | 44.59% | 2026-03-14 12:16 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | 9.02 | 664.66 | 32.21% | 2026-03-14 12:16 |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 25.92 | 57.05 | 37.56% | 2026-03-14 12:14 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 424.30 | 102.15 | 30.77% | 2026-03-14 12:14 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 170.51 | 13.48 | 74.20% | 2026-03-14 12:14 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 5267.85 | 55.29 | 67.14% | 2026-03-14 12:16 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 75.99 | 35.11 | 62.19% | 2026-03-14 12:16 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 11.73 | 26.74 | 24.89% | 2026-03-14 12:16 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office