Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 426.18 | 68.86 | 83.96% | 2026-03-07 08:14 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 627.80 | 56.38 | 50.18% | 2026-03-07 08:14 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | 8.91 | 664.63 | 31.84% | 2026-03-07 08:14 |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 26.93 | 57.14 | 39.03% | 2026-03-07 08:14 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 424.30 | 102.15 | 30.77% | 2026-03-07 08:14 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 171.41 | 13.49 | 74.59% | 2026-03-07 08:14 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 6130.46 | 56.31 | 78.13% | 2026-03-07 08:14 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 76.45 | 35.14 | 62.56% | 2026-03-07 08:14 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 13.04 | 26.95 | 27.69% | 2026-03-07 08:14 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office