Agricultural Reservoir Water Information

Agricultural Reservoir Water Status Overview
Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
---|---|---|---|---|---|
Dapu Reservoir | 507.60 | 474.21 | 69.30 | 93.42% | 2025-10-21 21:10 |
Mingde Reservoir | 1251.00 | 1029.11 | 59.47 | 82.26% | 2025-10-21 21:10 |
Toushe Reservoir | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
Napuzi Reservoir | 69.00 | 46.74 | 58.72 | 67.74% | 2025-10-21 21:10 |
Baihe Reservoir | 1378.80 | 1004.70 | 106.68 | 72.87% | 2025-10-21 21:10 |
Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 180.56 | 13.59 | 78.57% | 2025-10-21 21:10 |
Wushantou Reservoir | 7846.00 | 5853.00 | 56.05 | 74.60% | 2025-10-21 21:10 |
Hutoupi Reservoir | 122.20 | 92.26 | 35.79 | 75.50% | 2025-10-21 21:10 |
Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 29.44 | 28.99 | 62.50% | 2025-10-21 21:10 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office