Agricultural Reservoir Water Information

Agricultural Reservoir Water Status Overview
Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
---|---|---|---|---|---|
Dapu Reservoir | 507.60 | 418.65 | 68.79 | 82.48% | 2025-07-12 15:14 |
Mingde Reservoir | 1251.00 | 1212.62 | 60.73 | 96.93% | 2025-07-12 15:14 |
Toushe Reservoir | 28.00 | 16.99 | 666.34 | 60.66% | 2025-07-12 15:14 |
Napuzi Reservoir | 69.00 | 61.46 | 59.62 | 89.07% | 2025-07-12 15:14 |
Baihe Reservoir | 1378.80 | 1191.10 | 107.84 | 86.39% | 2025-07-12 15:14 |
Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 94.58 | 12.57 | 41.16% | 2025-07-12 15:14 |
Wushantou Reservoir | 7846.00 | 7846.00 | 58.33 | 100.00% | 2025-07-12 15:14 |
Hutoupi Reservoir | 122.20 | 105.64 | 36.34 | 86.45% | 2025-07-12 15:14 |
Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 24.19 | 28.39 | 51.37% | 2025-07-12 15:14 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office