Agricultural Reservoir Water Information

Agricultural Reservoir Water Status Overview
Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
---|---|---|---|---|---|
Dapu Reservoir | 507.60 | 428.33 | 68.88 | 84.38% | 2025-07-12 19:14 |
Mingde Reservoir | 1251.00 | 1220.12 | 60.78 | 97.53% | 2025-07-12 19:14 |
Toushe Reservoir | 28.00 | 16.78 | 666.28 | 59.94% | 2025-07-12 19:14 |
Napuzi Reservoir | 69.00 | 60.76 | 59.58 | 88.06% | 2025-07-12 19:14 |
Baihe Reservoir | 1378.80 | 1194.50 | 107.86 | 86.63% | 2025-07-12 19:14 |
Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 96.78 | 12.60 | 42.11% | 2025-07-12 19:14 |
Wushantou Reservoir | 7846.00 | 7846.00 | 58.33 | 100.00% | 2025-07-12 19:14 |
Hutoupi Reservoir | 122.20 | 99.65 | 36.10 | 81.55% | 2025-07-12 19:14 |
Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 24.46 | 28.42 | 51.93% | 2025-07-12 19:14 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office