Agricultural Reservoir Water Information

Agricultural Reservoir Water Status Overview
Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
---|---|---|---|---|---|
Dapu Reservoir | 507.60 | 476.42 | 69.32 | 93.86% | 2025-06-15 05:06 |
Mingde Reservoir | 1251.00 | 1163.50 | 60.40 | 93.01% | 2025-06-15 05:06 |
Baihe Reservoir | 1378.80 | 746.70 | 104.91 | 54.16% | 2025-06-15 05:06 |
Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 155.21 | 13.31 | 67.54% | 2025-06-15 05:06 |
Wushantou Reservoir | 7846.00 | 6819.04 | 57.21 | 86.91% | 2025-06-15 05:06 |
Hutoupi Reservoir | 122.20 | -- | 63.61 | -- | -- |
Data Source:Provided by Miaoli/Chianan Management Office