Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 433.73 | 68.93 | 85.45% | 2026-08-11 02:16 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 1055.05 | 59.62 | 84.34% | 2026-08-11 02:16 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | 20.59 | 667.49 | 73.52% | 2026-08-11 02:16 |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 4.87 | 53.11 | 7.05% | 2026-08-11 02:15 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 142.07 | 13.16 | 61.83% | 2026-08-11 02:16 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 5752.54 | 55.87 | 73.32% | 2026-08-11 02:16 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 78.52 | 35.22 | 64.25% | 2026-08-11 02:16 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | -- | -- | -- | -- |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office