Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 451.14 | 69.09 | 88.88% | 2026-01-20 01:13 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 780.91 | 57.63 | 62.42% | 2026-01-20 01:13 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | 9.37 | 664.76 | 33.46% | 2026-01-20 01:13 |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 33.13 | 57.69 | 48.02% | 2026-01-20 01:13 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 421.30 | 102.13 | 30.56% | 2026-01-20 01:13 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 180.56 | 13.59 | 78.57% | 2026-01-20 01:13 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 5255.73 | 55.30 | 66.99% | 2026-01-20 01:13 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 106.90 | 36.39 | 87.48% | 2026-01-20 01:13 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 20.27 | 27.93 | 43.03% | 2026-01-20 01:13 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office