Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 480.84 | 69.36 | 94.73% | 2025-11-20 23:12 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 907.47 | 58.59 | 72.54% | 2025-11-20 23:12 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | 8.91 | 664.63 | 31.84% | 2025-11-20 23:12 |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 36.76 | 58.01 | 53.28% | 2025-11-20 23:11 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 768.70 | 105.07 | 55.75% | 2025-11-20 15:12 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 188.87 | 13.68 | 82.19% | 2025-11-20 23:12 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 6287.31 | 56.58 | 80.13% | 2025-11-20 23:12 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 107.40 | 36.41 | 87.89% | 2025-11-20 23:12 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 25.51 | 28.54 | 54.15% | 2025-11-20 23:12 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office