Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 384.62 | 68.47 | 75.77% | 2026-10-17 01:18 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 833.68 | 58.01 | 66.64% | 2026-10-17 01:18 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | 20.35 | 667.44 | 72.69% | 2026-10-17 01:18 |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 46.18 | 58.68 | 66.93% | 2026-10-17 01:17 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 149.04 | 13.24 | 64.86% | 2026-10-17 01:18 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 6985.63 | 57.26 | 89.03% | 2026-10-17 01:18 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 104.89 | 36.31 | 85.84% | 2026-10-17 01:18 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 8.65 | 26.25 | 18.37% | 2026-10-17 01:18 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office