Agricultural Reservoir Water Information
Agricultural Reservoir Water Status Overview
| Agricultural Reservoir | Effective Storage(4m3) | Present Reservoir Storage(4m3) | Present Water Level(Meter) | Storage Ratio | Update Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dapu Reservoir | 507.60 | 436.98 | 68.96 | 86.09% | 2026-04-20 01:13 |
| Mingde Reservoir | 1251.00 | 1078.02 | 59.78 | 86.17% | 2026-04-20 01:13 |
| Toushe Reservoir | 28.00 | 9.95 | 664.92 | 35.52% | 2026-04-20 01:13 |
| Napuzi Reservoir | 69.00 | 23.36 | 56.76 | 33.86% | 2026-04-20 01:13 |
| Baihe Reservoir | 1378.80 | 410.20 | 102.02 | 29.75% | 2026-04-20 01:13 |
| Deyuanpi Reservoir | 229.80 | 185.17 | 13.64 | 80.58% | 2026-04-20 01:13 |
| Wushantou Reservoir | 7846.00 | 4444.98 | 54.23 | 56.65% | 2026-04-20 01:13 |
| Hutoupi Reservoir | 122.20 | 74.40 | 35.04 | 60.88% | 2026-04-20 01:13 |
| Yanshuipi Reservoir | 47.10 | 8.40 | 26.21 | 17.83% | 2026-04-20 01:13 |
Data Source:Provided by Miaoli/Nantou/Chianan Management Office