跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 員林站 港尾埤圳取水口 2023-09-25 27.9 7.9 637
彰化管理處 員林站 浮圳分線下游 2023-09-25 29.5 8.2 492
彰化管理處 員林站 石笱大排上游(五汴埤制水門) 2023-09-25 27.5 7.7 497
彰化管理處 員林站 浮圳分線-大村 2023-09-25 29.0 7.8 490
彰化管理處 員林站 番子崙埤 2023-09-25 26.0 8.0 502
北基管理處 金山站 清水圳取水口 2023-09-25 24.7 7.1 116
北基管理處 金山站 咸治圳取水口 2023-09-25 24.6 6.9 115
彰化管理處 伸港站 還社支線 2023-09-25 30.0 7.7 402
彰化管理處 伸港站 三塊厝支線 2023-09-25 30.0 7.8 396
彰化管理處 伸港站 後湖子支線 2023-09-25 30.5 7.5 464
彰化管理處 伸港站 六股圳上游(後湖子支線) 2023-09-25 30.0 7.7 398
彰化管理處 伸港站 六股圳中游(溪口厝支線) 2023-09-25 30.0 7.7 399
彰化管理處 伸港站 溪口厝支線 2023-09-25 29.0 7.7 449
彰化管理處 伸港站 田尾東側溝 2023-09-25 29.0 7.6 441
彰化管理處 伸港站 月眉支線 2023-09-25 30.5 7.8 401
苗栗管理處 竹南站 隆恩圳上游 2023-09-25 29.5 7.6 303
苗栗管理處 竹南站 二十份圳下游 2023-09-25 28.7 7.7 423
苗栗管理處 竹南站 蟠桃圳中游 2023-09-25 29.1 7.3 399
苗栗管理處 竹南站 灰寮溪排水幹線(永貞路橡皮壩) 2023-09-25 29.3 7.5 423
花蓮管理處 吉安站 吉安圳一幹線下 2023-09-25 26.9 8.3 389
花蓮管理處 吉安站 吉安圳一幹二支中 2023-09-25 27.0 8.4 399
花蓮管理處 吉安站 吉安圳一幹五支上 2023-09-25 27.3 8.4 397
花蓮管理處 吉安站 吉安圳一幹八支 2023-09-25 27.0 7.9 349
花蓮管理處 吉安站 吉安圳二幹四支六分 2023-09-25 27.1 8.0 389
花蓮管理處 吉安站 豐村圳一支線取水口 2023-09-25 27.0 8.1 398
花蓮管理處 吉安站 豐村圳二支線上 2023-09-25 27.1 8.3 399
花蓮管理處 吉安站 豐村圳三支線上 2023-09-25 27.0 8.4 387
花蓮管理處 吉安站 吉安圳取水口 2023-09-25 26.9 8.1 388
花蓮管理處 吉安站 吉安圳一幹線二支取水口 2023-09-25 27.3 8.3 412
花蓮管理處 吉安站 吉安圳一幹線五支取水口 2023-09-25 27.0 7.9 389
每頁筆數: 30 頁次:1038/3444
頂部