農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 447.86 | 69.06 | 88.23% | 2026-01-27 01:15 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 757.95 | 57.45 | 60.59% | 2026-01-27 01:15 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 9.26 | 664.73 | 33.09% | 2026-01-27 01:15 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 31.10 | 57.51 | 45.08% | 2026-01-26 14:14 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 419.20 | 102.11 | 30.40% | 2026-01-27 01:15 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 140.35 | 13.14 | 61.07% | 2026-01-27 01:15 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5516.02 | 55.63 | 70.30% | 2026-01-27 01:15 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 98.16 | 36.04 | 80.33% | 2026-01-27 01:15 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 18.56 | 27.70 | 39.40% | 2026-01-27 01:15 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供