農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 456.61 | 69.14 | 89.95% | 2026-06-14 07:14 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1133.29 | 60.16 | 90.59% | 2026-06-14 07:14 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 11.14 | 665.24 | 39.79% | 2026-06-14 07:14 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 0.09 | 50.30 | 0.13% | 2026-06-14 07:14 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 430.50 | 102.22 | 31.22% | 2026-06-14 07:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 110.61 | 12.78 | 48.13% | 2026-06-14 07:14 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 4087.99 | 53.73 | 52.10% | 2026-06-14 07:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 78.52 | 35.22 | 64.25% | 2026-06-14 07:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 23.23 | 28.28 | 49.33% | 2026-06-14 07:14 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供