農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 475.31 | 69.31 | 93.64% | 2025-06-14 23:06 |
明德水庫 | 1251.00 | 1170.90 | 60.45 | 93.60% | 2025-06-14 23:06 |
白河水庫 | 1378.80 | 742.50 | 104.89 | 53.85% | 2025-06-14 23:06 |
德元埤水庫 | 229.80 | 152.56 | 13.28 | 66.39% | 2025-06-14 23:06 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6827.66 | 57.22 | 87.02% | 2025-06-14 23:06 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | -- | 63.61 | -- | -- |
資料來源:苗栗/嘉南管理處 提供