跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 有效庫容量(萬立方公尺) 目前蓄水量(萬立方公尺) 目前水位(公尺) 蓄水率 更新時間
大埔水庫 507.60 447.86 69.06 88.23% 2026-09-13 06:17
明德水庫 1251.00 1109.90 60.00 88.72% 2026-09-13 06:17
頭社水庫 28.00 19.76 667.31 70.56% 2026-09-13 06:17
內埔子水庫 69.00 61.98 59.65 89.83% 2026-09-13 06:16
白河水庫 1378.80 702.00 104.49 50.91% 2026-06-16 15:14
德元埤水庫 229.80 189.80 13.69 82.59% 2026-09-13 06:17
烏山頭水庫 7846.00 7452.78 57.75 94.99% 2026-09-13 06:17
虎頭埤水庫 122.20 105.39 36.33 86.24% 2026-09-13 06:17
鹽水埤水庫 47.10 6.98 25.98 14.82% 2026-09-13 06:17

資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供

頂部