農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 376.19 | 68.39 | 74.11% | 2026-03-15 19:14 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 548.36 | 55.66 | 43.83% | 2026-03-15 19:14 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 8.98 | 664.65 | 32.08% | 2026-03-15 19:14 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 25.35 | 57.00 | 36.74% | 2026-03-15 19:14 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 419.20 | 102.10 | 30.40% | 2026-03-15 19:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 173.23 | 13.51 | 75.38% | 2026-03-15 19:14 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5325.41 | 55.36 | 67.87% | 2026-03-15 19:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 75.99 | 35.11 | 62.19% | 2026-03-15 19:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 11.47 | 26.70 | 24.36% | 2026-03-15 19:14 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供