農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 466.49 | 69.23 | 91.90% | 2025-12-12 20:11 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 868.53 | 58.30 | 69.43% | 2025-12-12 20:11 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 8.61 | 664.54 | 30.73% | 2025-12-12 20:11 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 34.14 | 57.78 | 49.49% | 2025-12-12 20:11 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 642.10 | 104.13 | 46.57% | 2025-12-12 20:11 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 202.88 | 13.83 | 88.28% | 2025-12-12 20:11 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 6204.55 | 56.48 | 79.08% | 2025-12-12 20:11 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 107.15 | 36.40 | 87.68% | 2025-12-12 20:11 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 23.32 | 28.29 | 49.51% | 2025-12-12 20:11 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供