農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 441.32 | 69.00 | 86.94% | 2026-07-29 13:15 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1080.91 | 59.80 | 86.40% | 2026-07-29 13:15 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 19.76 | 667.31 | 70.56% | 2026-07-29 13:15 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 3.80 | 52.69 | 5.51% | 2026-07-29 13:15 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 155.21 | 13.31 | 67.54% | 2026-07-29 13:15 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 4745.30 | 54.63 | 60.48% | 2026-07-29 13:15 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 75.54 | 35.09 | 61.81% | 2026-07-29 13:15 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | -- | -- | -- | -- |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供