農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 491.95 | 69.46 | 96.92% | 2025-10-28 16:10 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1010.80 | 59.34 | 80.80% | 2025-10-28 16:10 |
| 頭社水庫 | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 44.35 | 58.55 | 64.28% | 2025-10-28 16:10 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 912.40 | 106.07 | 66.17% | 2025-10-28 16:10 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 171.41 | 13.49 | 74.59% | 2025-10-28 16:10 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5739.99 | 55.91 | 73.16% | 2025-10-28 16:10 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 94.95 | 35.91 | 77.70% | 2025-10-28 16:10 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 28.56 | 28.89 | 60.65% | 2025-10-28 16:10 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供