農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 468.69 | 69.25 | 92.33% | 2025-07-30 01:14 |
明德水庫 | 1251.00 | 1203.64 | 60.67 | 96.21% | 2025-07-30 01:14 |
頭社水庫 | 28.00 | -- | -- | -- | -- |
內埔子水庫 | 69.00 | 68.76 | 60.04 | 99.65% | 2025-07-30 01:14 |
白河水庫 | 1378.80 | 1179.30 | 107.77 | 85.53% | 2025-07-30 01:14 |
德元埤水庫 | 229.80 | 110.61 | 12.78 | 48.13% | 2025-07-30 01:14 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 7846.00 | 58.45 | 100.00% | 2025-07-30 01:14 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 94.95 | 35.91 | 77.70% | 2025-07-30 01:14 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 27.25 | 28.74 | 57.86% | 2025-07-30 01:14 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供