農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 469.79 | 69.26 | 92.55% | 2025-09-13 10:09 |
明德水庫 | 1251.00 | 1190.21 | 60.58 | 95.14% | 2025-09-13 10:09 |
頭社水庫 | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
內埔子水庫 | 69.00 | 48.99 | 58.88 | 71.00% | 2025-09-13 10:09 |
白河水庫 | 1378.80 | 1142.80 | 107.55 | 82.88% | 2025-09-13 10:09 |
德元埤水庫 | 229.80 | 175.98 | 13.54 | 76.58% | 2025-09-13 10:09 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6420.57 | 56.74 | 81.83% | 2025-09-13 10:09 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 55.74 | 34.10 | 45.62% | 2025-09-13 10:09 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 30.43 | 29.09 | 64.61% | 2025-09-13 10:09 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供