農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 455.51 | 69.13 | 89.74% | 2026-06-14 06:14 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1134.76 | 60.17 | 90.71% | 2026-06-14 06:14 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 11.14 | 665.24 | 39.79% | 2026-06-14 06:14 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 0.11 | 50.38 | 0.16% | 2026-06-14 06:14 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 429.40 | 102.21 | 31.14% | 2026-06-14 06:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 109.83 | 12.77 | 47.79% | 2026-06-14 06:14 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 4101.83 | 53.75 | 52.28% | 2026-06-14 06:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 78.52 | 35.22 | 64.25% | 2026-06-14 06:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 23.32 | 28.29 | 49.51% | 2026-06-14 06:14 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供