農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 466.49 | 69.23 | 91.90% | 2025-04-30 10:05 |
明德水庫 | 1251.00 | 1202.14 | 60.66 | 96.09% | 2025-04-30 10:05 |
白河水庫 | 1378.80 | 425.30 | 102.24 | 30.85% | 2025-04-30 10:05 |
德元埤水庫 | 229.80 | 191.66 | 13.71 | 83.40% | 2025-04-30 10:05 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6724.67 | 57.10 | 85.71% | 2025-04-30 10:05 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | -- | 58.70 | -- | -- |
資料來源:苗栗/嘉南管理處 提供