跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
南投管理處 喀哩站 螺潭一中排下游 2023-11-09 25.2 7.8 370
南投管理處 喀哩站 溪埧一號埤支線上游 2023-11-09 25.5 7.9 363
彰化管理處 埔心站 芎蕉腳圳分線(上游) 2023-11-09 28.5 7.4 864
彰化管理處 埔心站 銀錠支圳分線取水口 2023-11-09 25.5 8.2 482
彰化管理處 埔心站 西溝支線下游 2023-11-09 25.5 7.9 481
彰化管理處 埔心站 永靖支圳二分線取水口 2023-11-09 25.5 7.8 489
彰化管理處 埔心站 四塊厝圳分線主給3取水口 2023-11-09 25.5 7.5 571
嘉南管理處 白河站 白河水庫 2023-11-09 28.4 8.1 395
桃園管理處 水尾站 光復圳取入口 2023-11-09 18.0 6.8 317
桃園管理處 水尾站 4支取水口 2023-11-09 18.0 6.8 359
宜蘭管理處 五結站 四結支線下游 2023-11-09 25.5 7.9 446
宜蘭管理處 五結站 五股圳下游 2023-11-09 27.5 7.6 554
宜蘭管理處 五結站 五結支線下游 2023-11-09 24.8 7.8 400
宜蘭管理處 五結站 二結支線下游 2023-11-09 27.2 7.9 447
宜蘭管理處 五結站 萬長春圳取水口 2023-11-09 26.4 7.9 446
宜蘭管理處 五結站 林和源圳取水口 2023-11-09 26.9 7.6 332
宜蘭管理處 五結站 茅仔寮二號抽水機 2023-11-09 27.5 7.6 460
宜蘭管理處 五結站 大吉二號抽水機 2023-11-09 26.3 7.8 528
宜蘭管理處 五結站 龍德八號抽水機取水口 2023-11-09 27.3 7.6 270
宜蘭管理處 五結站 四結支線B5分線 2023-11-09 25.7 8.0 449
宜蘭管理處 五結站 二結支線第一分線上游 2023-11-09 26.6 8.0 447
宜蘭管理處 五結站 協和十一之一主給 2023-11-09 25.9 7.8 402
宜蘭管理處 五結站 五結支線一分線 2023-11-09 24.9 7.9 442
宜蘭管理處 五結站 五結支線三分線 2023-11-09 25.8 7.8 387
桃園管理處 大園站 新街溪(36號河水取水口) 2023-11-09 22.1 6.8 754
彰化管理處 大村站 板本排水上游 2023-11-09 22.5 7.6 538
桃園管理處 大竹站 上中福排水(上游) 2023-11-09 26.5 7.8 543
桃園管理處 大竹站 下中福排水(24-6號河水取水口) 2023-11-09 26.5 7.7 568
桃園管理處 大竹站 25-7號河水導水路 2023-11-09 27.7 7.4 1036
桃園管理處 大竹站 2-3-4-1-029主給(2-3-4號池) 2023-11-09 27.8 8.9 923
每頁筆數: 30 頁次:1078/3516
頂部