跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
桃園管理處 湖口站 1-1號池 2023-09-07 26.0 7.0 373
桃園管理處 湖口站 1-3號池 2023-09-07 26.0 6.9 458
桃園管理處 湖口站 2-1號池 2023-09-07 26.0 7.0 429
桃園管理處 湖口站 2-3號池 2023-09-07 25.0 7.0 413
桃園管理處 湖口站 2-5號池 2023-09-07 26.0 7.1 380
桃園管理處 湖口站 2-6號池 2023-09-07 26.0 7.1 372
桃園管理處 湖口站 2-9號池 2023-09-07 26.0 7.1 385
桃園管理處 湖口站 3-2號池 2023-09-07 24.0 7.2 375
桃園管理處 湖口站 4-2號池 2023-09-07 26.0 7.2 371
桃園管理處 湖口站 5-3號池 2023-09-07 26.0 7.1 401
桃園管理處 湖口站 5-4號池 2023-09-07 26.0 7.1 370
桃園管理處 湖口站 6-1號池 2023-09-07 26.0 7.1 320
桃園管理處 湖口站 6-3號池 2023-09-07 26.0 7.1 356
桃園管理處 湖口站 7-1號池 2023-09-07 26.0 7.1 366
桃園管理處 湖口站 7-2號池 2023-09-07 26.0 7.2 306
桃園管理處 湖口站 7-4號池 2023-09-07 25.0 7.1 379
桃園管理處 湖口站 8-2號池 2023-09-07 26.0 7.2 356
桃園管理處 湖口站 8-3號池 2023-09-07 26.0 7.2 256
桃園管理處 湖口站 8-5號池 2023-09-07 26.0 7.2 359
桃園管理處 湖口站 8-9號池 2023-09-07 26.0 7.3 355
桃園管理處 湖口站 8-12號池 2023-09-07 24.0 7.3 318
桃園管理處 湖口站 8-13號池 2023-09-07 26.0 7.3 338
桃園管理處 湖口站 9-1號池 2023-09-07 26.0 7.3 355
桃園管理處 湖口站 10-1號池 2023-09-07 26.0 7.3 324
桃園管理處 湖口站 11-2號池 2023-09-07 26.0 7.8 246
桃園管理處 湖口站 12-1號池 2023-09-07 24.0 7.3 279
桃園管理處 湖口站 13-1號池 2023-09-07 25.0 7.3 380
桃園管理處 湖口站 紅毛圳 2023-09-07 25.0 7.1 3600
桃園管理處 湖口站 13支線取水口 2023-09-07 26.0 7.5 501
桃園管理處 湖口站 員山溪(補助水源) 2023-09-07 25.0 7.5 331
每頁筆數: 30 頁次:1086/3444
頂部