跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
瑠公管理處 社子站 社子專業噴灌區3號井 2023-09-05 26.3 7.0 1310
桃園管理處 大溪站 二甲九圳取入水門 2023-09-05 20.3 6.6 224
桃園管理處 大崙站 6支線 2023-09-05 29.6 7.0 324
桃園管理處 大崙站 7支線取水口 2023-09-05 29.6 7.0 369
桃園管理處 大崙站 8-1支線取水口 2023-09-05 30.2 7.1 402
桃園管理處 大崙站 6-2號池 2023-09-05 30.5 7.6 562
桃園管理處 大崙站 6-11號池 2023-09-05 30.9 7.3 632
桃園管理處 大崙站 7-1號池 2023-09-05 30.0 7.5 456
桃園管理處 大崙站 7-3號池 2023-09-05 30.2 7.4 398
桃園管理處 大崙站 7-7號池 2023-09-05 30.3 7.6 467
桃園管理處 大崙站 7-12號池 2023-09-05 30.6 7.4 612
桃園管理處 大崙站 7-13.14號池取水口 2023-09-05 30.8 7.9 598
桃園管理處 大崙站 8-1號池 2023-09-05 30.2 7.4 432
桃園管理處 大崙站 8-1-1號池 2023-09-05 30.4 7.3 468
桃園管理處 大崙站 8-1-3.4號池取水口 2023-09-05 30.2 7.2 498
桃園管理處 大崙站 洽溪(46-3號河水取水口) 2023-09-05 29.8 7.7 563
桃園管理處 大崙站 月桃溪(51-2號池河水取水口) 2023-09-05 30.2 7.2 632
桃園管理處 大崙站 6-13號池取水口 2023-09-05 29.8 7.3 398
桃園管理處 大崙站 老街溪(42號河水取水口) 2023-09-05 30.8 7.7 589
桃園管理處 大崙站 桃園大圳6支線下游 2023-09-05 30.2 7.1 365
桃園管理處 大崙站 6-3-1-001主給水路(6-3號池) 2023-09-05 29.6 7.1 442
桃園管理處 大崙站 6-4-1-002主給水路(6-4號池) 2023-09-05 29.8 7.6 462
桃園管理處 大崙站 6-9-1-001主給水路(6-9號池) 2023-09-05 30.2 7.2 498
桃園管理處 大崙站 6-10-1-005主給水路(6-10號池) 2023-09-05 29.4 7.2 459
桃園管理處 大崙站 7-2-1-001主給水路(7-2號池) 2023-09-05 30.2 7.3 454
桃園管理處 大崙站 7-9-1-001主給水路(7-9號池) 2023-09-05 29.8 7.7 564
桃園管理處 大崙站 7-11-1-001主給水路(7-11號池) 2023-09-05 30.5 7.3 503
桃園管理處 大崙站 7-15-1-008主給水路(7-15號池) 2023-09-05 29.6 7.6 658
桃園管理處 大崙站 8-1-2-1-001主給水路(8-1-2號池) 2023-09-05 30.3 7.3 458
桃園管理處 大崙站 50-2號河水導水路 2023-09-05 30.2 7.7 567
每頁筆數: 30 頁次:1090/3444
頂部