跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 鹿港站 顏厝排水 2025-11-17 26.0 7.7 738
彰化管理處 鹿港站 頭崙埔排水 2025-11-17 25.0 7.7 837
彰化管理處 鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2025-11-17 25.0 7.6 793
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳取水口 2025-11-17 23.0 7.5 844
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2025-11-17 23.0 7.6 830
彰化管理處 鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2025-11-17 23.0 7.6 758
彰化管理處 鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2025-11-17 26.0 7.7 850
彰化管理處 鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2025-11-17 22.0 7.7 844
彰化管理處 鹿港站 新圳中游 2025-11-17 25.0 7.6 809
彰化管理處 鹿港站 新圳下游 2025-11-17 25.0 7.6 795
彰化管理處 鹿港站 詔安中排 2025-11-17 26.0 7.8 878
桃園管理處 海山站 石頭溪圳西支線 2025-11-17 21.0 6.7 295
桃園管理處 海山站 石頭溪圳東支線 2025-11-17 22.0 6.9 296
桃園管理處 海山站 公館後圳幹線 2025-11-17 21.0 7.2 246
桃園管理處 海山站 大安圳取入 2025-11-17 23.0 7.0 518
雲林管理處 飛沙站 小田支線五區中游(林厝寮分線取水口) 2025-11-17 27.4 8.1 430
雲林管理處 飛沙站 小田支線下游(三條崙分線取水口) 2025-11-17 27.0 7.4 500
雲林管理處 飛沙站 林厝寮分線下游 2025-11-17 27.5 7.3 435
雲林管理處 飛沙站 三條崙分線下游 2025-11-17 28.0 7.4 510
彰化管理處 芬園站 溪頭上埤上游 2025-11-17 26.0 7.4 611
彰化管理處 芬園站 溪頭下埤中游 2025-11-17 26.2 7.1 545
彰化管理處 芬園站 竹林埤 2025-11-17 25.3 7.2 549
彰化管理處 芬園站 溪頭下埤下游(牛稠埤) 2025-11-17 25.5 7.3 543
彰化管理處 芬園站 番子田圳取水口 2025-11-17 25.2 7.2 566
彰化管理處 社頭站 陳厝厝圳支線 2025-11-17 22.7 8.1 481
彰化管理處 社頭站 枋橋頭圳下游 2025-11-17 23.2 8.0 485
彰化管理處 社頭站 陳厝厝圳南分線 2025-11-17 23.6 8.0 474
彰化管理處 社頭站 草仔埤圳-2 2025-11-17 23.3 8.0 467
彰化管理處 社頭站 大饒給排水-2 2025-11-17 24.1 8.1 720
彰化管理處 社頭站 陳厝厝圳第一主給取水口 2025-11-17 22.5 8.0 479
每頁筆數: 30 頁次:113/3444
頂部