跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線上游 2026-01-27 17.7 8.2 136
宜蘭管理處 蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線下游 2026-01-27 17.6 7.6 190
宜蘭管理處 蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2026-01-27 21.0 6.4 364
宜蘭管理處 蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2026-01-27 19.9 6.6 467
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2026-01-27 19.9 7.3 204
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2026-01-27 19.2 7.6 202
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2026-01-27 19.1 7.8 213
宜蘭管理處 蘇澳站 隆恩圳取水口 2026-01-27 20.0 7.1 516
宜蘭管理處 蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2026-01-27 18.9 7.7 331
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2026-01-27 17.9 6.9 355
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2026-01-27 17.6 7.9 607
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2026-01-27 17.4 7.9 140
宜蘭管理處 蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2026-01-27 17.7 7.7 148
宜蘭管理處 蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2026-01-27 17.7 7.7 184
宜蘭管理處 羅東站 金長安二幹取水口 2026-01-27 20.1 7.1 229
宜蘭管理處 羅東站 冬螺湧泉圳取水口 2026-01-27 20.7 7.2 248
宜蘭管理處 羅東站 金長安二幹中興金2M主給取水口 2026-01-27 19.6 7.0 289
宜蘭管理處 羅東站 金長安圳取水口 2026-01-27 20.6 7.0 237
宜蘭管理處 羅東站 冬螺圳取水口 2026-01-27 20.1 7.0 256
宜蘭管理處 頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2026-01-27 20.3 8.0 393
宜蘭管理處 頭城站 新興湧泉幹線引水口 2026-01-27 20.4 7.5 243
宜蘭管理處 頭城站 福德坑圳幹線取水口 2026-01-27 19.3 7.4 186
宜蘭管理處 頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2026-01-27 20.1 7.2 162
宜蘭管理處 頭城站 北門坑圳幹線取水口 2026-01-27 19.3 7.4 154
宜蘭管理處 頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2026-01-27 20.3 8.4 192
宜蘭管理處 頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2026-01-27 19.9 7.3 182
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2026-01-27 20.0 7.3 232
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2026-01-27 21.4 7.3 282
宜蘭管理處 頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2026-01-27 20.3 7.4 411
宜蘭管理處 頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2026-01-27 20.3 7.1 344
每頁筆數: 30 頁次:116/3516
頂部