跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
苗栗管理處 銅鑼站 十三公圳取水口 2022-05-23 24.5 8.4 234
苗栗管理處 銅鑼站 海口圳取水口 2022-05-23 23.8 8.5 259
苗栗管理處 銅鑼站 興隆圳上游 2022-05-23 22.7 8.5 331
彰化管理處 福東站 社尾抽水機取水口 2022-05-23 23.5 7.1 528
彰化管理處 福東站 西圳下游(台灣溝圳補給水路流入口) 2022-05-23 28.1 7.6 533
彰化管理處 福東站 台灣溝圳抽水站出水口 2022-05-23 27.4 7.5 543
彰化管理處 福東站 番社幹線(埔崙埤) 2022-05-23 27.8 7.4 649
石門管理處 過嶺站 苦練腳分渠中游 2022-05-23 23.9 7.0 513
石門管理處 過嶺站 過嶺支渠上游 2022-05-23 24.0 7.0 537
石門管理處 過嶺站 三座屋分渠上游 2022-05-23 23.9 7.1 672
石門管理處 過嶺站 樹林子分渠上游 2022-05-23 24.0 7.3 504
石門管理處 楊梅站 山溪直灌區 2022-05-23 25.6 8.1 225
石門管理處 楊梅站 大金山支渠上游 2022-05-23 26.1 7.5 221
彰化管理處 鹿港站 顏厝排水 2022-05-23 25.9 7.4 720
彰化管理處 鹿港站 頭崙埔排水 2022-05-23 26.3 7.6 717
彰化管理處 鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2022-05-23 26.0 7.5 687
彰化管理處 鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2022-05-23 26.3 7.7 648
彰化管理處 鹿港站 新圳中游 2022-05-23 26.1 7.4 726
彰化管理處 鹿港站 新圳下游 2022-05-23 26.2 7.3 542
彰化管理處 鹿港站 詔安中排 2022-05-23 26.4 7.6 718
彰化管理處 鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2022-05-23 26.1 7.3 734
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳取水口 2022-05-23 26.3 7.6 650
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2022-05-23 26.2 7.6 655
彰化管理處 鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2022-05-23 26.4 7.4 730
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳取水口 2022-05-23 26.0 7.3 522
北基管理處 淡水站 大竹圍四圳取水口 2022-05-23 27.0 7.6 267
北基管理處 淡水站 水梘頭圳取水口 2022-05-23 21.0 7.4 192
北基管理處 淡水站 楓樹湖圳0+500 2022-05-23 26.7 7.6 189
北基管理處 淡水站 大埤頭上圳取水口 2022-05-23 26.4 7.4 179
北基管理處 淡水站 中田寮二圳取水口 2022-05-23 21.2 6.9 190
每頁筆數: 30 頁次:1259/3078
頂部