跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2022-03-22 23.7 7.4 592
南投管理處 草屯站 北投新圳取水口 2022-03-22 23.8 8.2 359
南投管理處 草屯站 北勢湳大排上游 2022-03-22 23.9 8.2 358
南投管理處 草屯站 北投新圳第一支圳上游 2022-03-22 23.8 8.1 363
南投管理處 草屯站 北投新圳第二支圳中游 2022-03-22 23.8 8.0 361
南投管理處 草屯站 北投新圳第三支圳中游 2022-03-22 23.9 8.2 362
南投管理處 草屯站 北投新圳第四支圳上游 2022-03-22 24.0 7.9 364
南投管理處 草屯站 第五支圳取水口 2022-03-22 23.8 7.6 421
南投管理處 草屯站 北投新圳第七支圳上游 2022-03-22 23.9 8.4 360
南投管理處 草屯站 北投新圳大圳支線取水口 2022-03-22 23.8 8.2 362
南投管理處 草屯站 成源圳上游 2022-03-22 23.9 8.1 363
南投管理處 草屯站 芳美圳下游 2022-03-22 24.0 8.4 380
屏東管理處 恆春站 龍鑾潭取水口 2022-03-22 25.0 7.6 400
屏東管理處 恆春站 楓港埤幹線中游 2022-03-22 25.1 7.5 333
屏東管理處 恆春站 四重溪埤幹線上游 2022-03-22 24.7 7.9 312
屏東管理處 恆春站 南勢湖埤取水口 2022-03-22 25.2 7.4 367
屏東管理處 恆春站 車城埤取水口 2022-03-22 25.4 7.6 381
彰化管理處 社頭站 大高圳中游(大高圳支線取水口) 2022-03-22 22.0 8.0 495
彰化管理處 社頭站 草仔埤圳-2 2022-03-22 23.0 7.7 497
彰化管理處 社頭站 草仔埤圳取水口 2022-03-22 22.0 8.0 500
彰化管理處 社頭站 卓乃潭排水-1 2022-03-22 23.0 7.5 436
臺東管理處 知本站 利家圳上游(進水口沉砂池) 2022-03-22 24.0 6.4 498
臺東管理處 知本站 利家圳中游 2022-03-22 23.6 6.2 503
臺東管理處 知本站 大南圳進水口沉砂池 2022-03-22 24.6 6.7 489
臺東管理處 知本站 射馬干圳上游(進水口) 2022-03-22 24.5 6.1 477
臺東管理處 知本站 射馬干圳中游(幹三給水門) 2022-03-22 24.9 6.5 468
臺東管理處 知本站 知本圳上游(進水口沉砂池) 2022-03-22 25.2 6.6 479
臺東管理處 知本站 知本圳中游(二支分水門) 2022-03-22 23.0 6.5 600
臺東管理處 知本站 知本圳下游(五支分水門) 2022-03-22 23.9 6.6 480
臺東管理處 知本站 美和圳上游(進水口沉砂池) 2022-03-22 25.5 6.1 545
每頁筆數: 30 頁次:1327/3078
頂部