跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
花蓮管理處 富里站 竹田圳11支1分線 2023-02-09 20.6 8.5 285
花蓮管理處 富里站 秋林圳二幹線 2023-02-09 24.6 7.9 632
花蓮管理處 富里站 秋林圳一幹線取水口 2023-02-09 24.5 8.4 589
雲林管理處 麻園站 烏塗子支線下游 2023-02-09 19.8 7.6 531
彰化管理處 埔鹽站 大簾埤支線 2023-02-09 22.5 7.6 702
彰化管理處 埔鹽站 大有排水支線 2023-02-09 22.5 7.7 863
彰化管理處 埔鹽站 埔鹽埤番胴埔分線 2023-02-09 22.5 7.4 924
彰化管理處 埔鹽站 十六甲抽水站 2023-02-09 22.4 7.4 871
彰化管理處 埔鹽站 埔鹽埤埔北圳分線 2023-02-09 22.5 6.7 929
彰化管理處 埔鹽站 埔鹽埤廍子圳分線 2023-02-09 22.5 7.3 868
彰化管理處 埔鹽站 大簾埤南勢埔分線 2023-02-09 22.4 7.4 684
彰化管理處 埔鹽站 大簾埤角樹村制水埤取水口 2023-02-09 22.5 7.7 688
彰化管理處 埔鹽站 埔鹽埤支線取水口 2023-02-09 22.4 6.5 1018
瑠公管理處 社子站 社子專業噴灌區1號井 2023-02-09 23.7 7.2 1210
瑠公管理處 社子站 社子專業噴灌區2號井 2023-02-09 23.5 7.2 879
瑠公管理處 社子站 社子專業噴灌區3號井 2023-02-09 24.0 7.3 1293
雲林管理處 斗六站 田頭埤幹線取水口 2023-02-09 21.7 7.6 635
雲林管理處 斗六站 田頭埤頂埤分線 2023-02-09 21.4 7.5 540
雲林管理處 斗六站 後庄子埤取水口 2023-02-09 21.3 7.4 555
雲林管理處 斗六站 雲林埤幹線取水口 2023-02-09 22.0 7.3 676
雲林管理處 斗六站 新興分線取水口 2023-02-09 22.4 7.3 510
雲林管理處 斗六站 斗六埤幹線取水口 2023-02-09 22.6 7.5 507
雲林管理處 斗六站 斗六支線取水口 2023-02-09 22.9 8.4 515
雲林管理處 斗六站 下埤補助水源導水路 2023-02-09 21.9 7.6 690
雲林管理處 斗六站 大北勢抽水機 2023-02-09 21.4 7.5 637
雲林管理處 斗六站 雲林埤幹線下游 2023-02-09 22.0 7.3 329
雲林管理處 斗六站 甲六埤導水路取水口 2023-02-09 22.5 7.5 703
石門管理處 中壢站 東勢支渠上游 2023-02-09 20.9 8.2 210
石門管理處 中壢站 東勢支渠下游 2023-02-09 21.1 8.1 207
石門管理處 中壢站 南勢支渠上游 2023-02-09 21.0 8.2 208
每頁筆數: 30 頁次:1328/3444
頂部