跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 安東站 東圳下游(八石涵分線取水口) 2025-11-07 26.9 7.5 497
彰化管理處 安東站 東圳中游(土地公圳取水口) 2025-11-07 25.6 7.7 431
彰化管理處 田尾站 新二份圳分線下游(田尾分線下游) 2025-11-07 23.6 8.2 480
彰化管理處 田中站 舊二份圳取水口 2025-11-07 24.9 8.4 505
彰化管理處 田中站 六甲圳取水口 2025-11-07 24.2 8.4 510
彰化管理處 田中站 十五庄圳取水口 2025-11-07 23.5 8.4 510
苗栗管理處 公館站 泉州埤小給 2025-11-07 25.0 8.6 436
苗栗管理處 公館站 何屋埤圳 2025-11-07 25.1 6.9 379
苗栗管理處 公館站 穿龍圳上游 2025-11-07 26.0 8.6 425
苗栗管理處 公館站 南幹線上游 2025-11-07 25.8 7.9 450
苗栗管理處 公館站 七十份圳上游 2025-11-07 24.0 8.0 378
苗栗管理處 公館站 中心埔圳中游 2025-11-07 25.3 7.5 384
苗栗管理處 公館站 北幹線中游 2025-11-07 27.0 8.3 366
苗栗管理處 公館站 中義線中游 2025-11-07 25.2 7.5 350
苗栗管理處 公館站 新港寮圳中游 2025-11-07 26.3 8.2 480
苗栗管理處 公館站 山幹線上游 2025-11-07 24.9 8.1 366
苗栗管理處 公館站 龍尾圳下游 2025-11-07 25.0 8.0 358
苗栗管理處 公館站 新港寮圳下游 2025-11-07 25.2 7.4 401
苗栗管理處 公館站 打馬溝圳上游 2025-11-07 25.9 7.5 375
苗栗管理處 公館站 東河排水中游 2025-11-07 24.8 7.8 480
苗栗管理處 公館站 泉州埤圳上游 2025-11-07 24.9 8.0 463
苗栗管理處 公館站 番仔埔圳中游 2025-11-07 25.2 8.1 389
苗栗管理處 公館站 峰仔坑圳上游 2025-11-07 26.1 8.3 395
苗栗管理處 公館站 福基七號汴圳中游 2025-11-07 25.4 8.5 412
苗栗管理處 公館站 蛇王埤圳末端1分水箱 2025-11-07 25.5 7.9 399
嘉南管理處 六甲站 林鳳營支線北豐中排一取水口(洗布埤取水口) 2025-11-07 30.5 7.4 309
嘉南管理處 六甲站 六甲支線下游(菁埔埤取水口) 2025-11-07 30.1 6.4 444
嘉南管理處 六甲站 港南中排1終點 2025-11-07 29.3 6.8 292
嘉南管理處 六甲站 林鳳營支線(測點:5+340公尺處) 2025-11-07 29.5 6.8 256
桃園管理處 大園站 25-3號河水導水路 2025-11-07 24.3 6.7 1147
每頁筆數: 30 頁次:134/3444
頂部