跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 福東站 台灣溝圳抽水站出水口 2022-09-23 28.9 7.5 573
彰化管理處 福東站 番社幹線(埔崙埤) 2022-09-23 29.0 7.5 528
彰化管理處 萬興站 西堡圳取水口 2022-09-23 27.7 7.6 1035
彰化管理處 萬興站 四知圳取水口 2022-09-23 28.3 7.6 1134
彰化管理處 萬興站 挖子圳上游 2022-09-23 25.5 7.5 883
彰化管理處 萬興站 泉成圳取水口 2022-09-23 25.7 7.7 679
彰化管理處 萬興站 泉成圳下游 2022-09-23 25.9 7.7 767
彰化管理處 萬興站 移民八圳取水口 2022-09-23 28.9 7.5 1072
新竹管理處 新埔站 廣源記圳取水口 2022-09-23 24.8 7.7 158
新竹管理處 新埔站 二崁圳取水口 2022-09-23 24.6 7.7 183
新竹管理處 新埔站 上四座屋圳取水口 2022-09-23 25.1 7.5 268
新竹管理處 新埔站 北打鐵坑圳取水口 2022-09-23 24.4 7.7 163
新竹管理處 新埔站 三洽水圳取水口 2022-09-23 23.8 7.5 119
新竹管理處 新埔站 三洽水圳末端 2022-09-23 23.5 7.3 172
新竹管理處 新埔站 北打鐵坑圳末端 2022-09-23 27.1 7.6 231
新竹管理處 新埔站 廣源記圳末端 2022-09-23 22.8 7.6 165
新竹管理處 新埔站 二崁圳末端 2022-09-23 25.4 7.6 181
石門管理處 富岡站 上陰影窩分渠上游 2022-09-23 25.2 7.3 234
石門管理處 富岡站 上四湖分渠上游 2022-09-23 25.2 7.7 233
石門管理處 富岡站 上四湖分渠B線上游 2022-09-23 25.1 7.5 235
彰化管理處 鹿港站 新圳下游 2022-09-23 26.2 7.3 800
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳取水口 2022-09-23 25.8 7.2 595
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳取水口 2022-09-23 26.1 7.3 741
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2022-09-23 26.2 7.4 717
彰化管理處 鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2022-09-23 26.1 7.4 725
高雄管理處 岡山站 嘉興農地重劃區中排四 2022-09-23 29.9 7.5 1010
新竹管理處 芎林站 五座屋第3水門幹線取水口 2022-09-23 25.4 8.0 360
新竹管理處 芎林站 山豬湖圳南幹線(油羅橋上方) 2022-09-23 21.2 8.2 222
新竹管理處 芎林站 山豬湖圳二號水門幹線 2022-09-23 21.6 8.3 224
新竹管理處 芎林站 芎林圳幹線取水口 2022-09-23 23.2 8.1 236
每頁筆數: 30 頁次:1472/3444
頂部