跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
雲林管理處 斗六站 雲林埤幹線下游 2021-11-08 26.7 7.4 639
雲林管理處 斗六站 甲六埤導水路取水口 2021-11-08 26.4 7.4 689
雲林管理處 五豐站 小田支線上游(頂寮分線取水口) 2021-11-08 25.8 8.3 524
雲林管理處 五豐站 小田支線一區起點 2021-11-08 26.4 8.4 526
雲林管理處 五豐站 小田支線三區終點 2021-11-08 26.7 8.0 528
雲林管理處 五豐站 小田支線四區中游(鹿場分線起點) 2021-11-08 26.6 8.2 525
雲林管理處 五豐站 小田支線四區終點 2021-11-08 26.6 8.1 525
桃園管理處 大崙站 桃園大圳6支線下游 2021-11-08 22.1 7.7 431
桃園管理處 大崙站 8-1號池 2021-11-08 21.7 7.6 276
桃園管理處 大崙站 8-1-1號池 2021-11-08 22.4 7.9 233
桃園管理處 大崙站 8-1-3.4號池取水口 2021-11-08 22.1 7.7 423
桃園管理處 大崙站 月桃溪(51-2號池河水取水口) 2021-11-08 22.3 7.5 322
桃園管理處 大崙站 8-1-2-1-001主給水路(8-1-2號池) 2021-11-08 21.9 7.6 255
彰化管理處 大村站 萬年圳取水口 2021-11-08 27.0 8.2 491
彰化管理處 大村站 南勢連招圳取水口 2021-11-08 21.0 8.2 488
雲林管理處 口湖站 北港支線三區終點 2021-11-08 25.4 6.8 516
雲林管理處 口湖站 謝厝寮分線下游 2021-11-08 25.3 6.9 527
雲林管理處 口湖站 牛尿港分線下游 2021-11-08 26.3 6.9 521
雲林管理處 九隆站 新鹿場課圳下游(田尾支線取水口) 2021-11-08 29.1 7.5 615
雲林管理處 九隆站 田尾支線下游 2021-11-08 30.8 7.6 564
雲林管理處 九隆站 田尾大排一制 2021-11-08 32.2 7.5 725
雲林管理處 九隆站 甘厝大排一制 2021-11-08 31.5 6.9 660
雲林管理處 九隆站 田尾支線中下游(東田尾分線暨湳子分線取水口) 2021-11-08 27.7 7.7 527
雲林管理處 九隆站 二崙分線取水口 2021-11-08 31.1 6.6 585
桃園管理處 海山站 石頭溪圳西支線 2021-11-07 24.0 7.2 382
桃園管理處 海山站 石頭溪圳東支線 2021-11-07 24.0 7.2 369
桃園管理處 海山站 公館後圳幹線 2021-11-07 24.0 7.2 326
宜蘭管理處 礁溪站 辛永安圳取水口 2021-11-05 25.6 7.4 210
宜蘭管理處 礁溪站 黃德記圳取水口 2021-11-05 25.8 7.4 275
宜蘭管理處 礁溪站 林源春圳取水口 2021-11-05 25.9 7.4 352
每頁筆數: 30 頁次:1513/3078
頂部