跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
花蓮管理處 新城站 佳林圳取水口 2021-10-26 22.6 7.8 205
花蓮管理處 新城站 佳林圳中游(五支線取水口) 2021-10-26 28.3 7.4 215
花蓮管理處 新城站 佳林圳下游(八支線取水口) 2021-10-26 25.0 7.1 248
花蓮管理處 新城站 北埔圳幹線上 2021-10-26 20.6 8.0 235
花蓮管理處 富里站 竹田圳11支1分線 2021-10-22 21.2 7.9 234
花蓮管理處 富里站 秋林圳二幹線 2021-10-22 22.5 8.0 385
花蓮管理處 富里站 秋林圳一幹線12支 2021-10-22 26.3 8.9 365
花蓮管理處 富里站 羅山圳五支線取水口 2021-10-22 21.8 8.7 241
花蓮管理處 富里站 羅山圳七支線取水口 2021-10-22 22.1 8.7 295
花蓮管理處 富里站 富里圳二支線取水口 2021-10-22 23.5 8.2 425
花蓮管理處 富里站 富里圳三支線取水口 2021-10-22 23.6 8.2 454
花蓮管理處 富里站 竹田圳取水口 2021-10-22 22.2 7.8 276
花蓮管理處 富里站 竹田圳8支線取水口中游 2021-10-22 23.8 8.2 294
雲林管理處 麻園站 麻園支線下游(樹仔腳分線取水口) 2021-10-21 25.6 7.6 568
雲林管理處 麻園站 烏塗子支線下游 2021-10-21 25.4 7.7 441
雲林管理處 鹿寮站 新吉支線4+694 2021-10-21 28.0 8.1 460
雲林管理處 鹿寮站 部子內支線4+673 2021-10-21 29.0 8.1 470
屏東管理處 潮州站 茄苳埤三號抽水機 2021-10-20 27.0 7.6 473
屏東管理處 潮州站 復興埤抽水機 2021-10-20 28.9 7.4 521
屏東管理處 潮州站 南門埤1號抽水機 2021-10-20 29.2 7.6 436
雲林管理處 海豐站 鹿場分線下游 2021-10-20 27.0 7.0 466
雲林管理處 西螺站 西螺支線中游 2021-10-19 29.8 7.6 530
雲林管理處 西螺站 新頂埤頭線一制 2021-10-19 31.0 7.6 577
雲林管理處 西螺站 西螺支線(新宅分線取水口) 2021-10-19 29.8 8.0 465
雲林管理處 西螺站 新社小給二之二(新頂埤頭大排取入口) 2021-10-19 30.5 7.3 591
屏東管理處 內埔站 老埤支線取水口 2021-10-19 28.1 7.0 676
屏東管理處 內埔站 北市圳2號機 2021-10-19 28.3 7.0 710
屏東管理處 內埔站 西圳4號抽水機 2021-10-19 28.2 7.0 690
屏東管理處 內埔站 東市圳94號抽水機 2021-10-19 28.3 7.0 723
花蓮管理處 鳳林站 林田圳取水口 2021-10-18 23.5 7.8 353
每頁筆數: 30 頁次:1527/3078
頂部