跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
臺中管理處 八寶站 八寶圳上埤支線下游 2022-07-07 27.0 8.1 426
臺中管理處 八寶站 八寶圳下游(中埤支線取水口) 2022-07-07 27.0 7.8 267
臺中管理處 八寶站 八寶圳中埤支線下游 2022-07-07 27.0 8.0 454
臺中管理處 八寶站 太平一圳取水口 2022-07-07 26.5 7.5 378
臺中管理處 八寶站 八寶圳上埤支線第一輪區3給水中游 2022-07-07 26.5 7.1 470
新竹管理處 新埔站 五分埔二圳取水口 2022-07-06 26.2 7.4 218
新竹管理處 新埔站 石岡一圳取水口 2022-07-06 26.6 7.6 216
新竹管理處 新埔站 店子岡崁下圳末端 2022-07-06 26.5 7.3 196
新竹管理處 新埔站 湖肚圳取水口 2022-07-06 24.9 7.4 185
新竹管理處 新埔站 店子岡崁下圳取水口 2022-07-06 26.1 7.3 238
桃園管理處 新屋站 17分線 2022-07-06 30.4 7.3 230
桃園管理處 新屋站 12支線取水口 2022-07-06 30.3 7.4 215
桃園管理處 湖口站 1-1號池 2022-07-06 27.0 7.1 323
桃園管理處 湖口站 1-3號池 2022-07-06 27.0 7.2 393
桃園管理處 湖口站 2-1號池 2022-07-06 27.0 6.8 293
桃園管理處 湖口站 2-3號池 2022-07-06 27.0 6.8 329
桃園管理處 湖口站 2-5號池 2022-07-06 27.0 6.8 311
桃園管理處 湖口站 2-6號池 2022-07-06 27.0 6.8 285
桃園管理處 湖口站 2-9號池 2022-07-06 27.0 6.7 284
桃園管理處 湖口站 3-2號池 2022-07-06 27.0 7.0 287
桃園管理處 湖口站 4-2號池 2022-07-06 27.0 6.8 313
桃園管理處 湖口站 5-3號池 2022-07-06 27.0 6.8 333
桃園管理處 湖口站 5-4號池 2022-07-06 27.0 6.9 257
桃園管理處 湖口站 6-1號池 2022-07-06 27.0 7.1 303
桃園管理處 湖口站 6-3號池 2022-07-06 27.0 7.0 271
桃園管理處 湖口站 7-1號池 2022-07-06 27.0 7.1 287
桃園管理處 湖口站 7-2號池 2022-07-06 27.0 7.0 309
桃園管理處 湖口站 7-4號池 2022-07-06 27.0 7.1 267
桃園管理處 湖口站 8-2號池 2022-07-06 27.0 7.1 245
桃園管理處 湖口站 8-3號池 2022-07-06 27.0 7.0 242
每頁筆數: 30 頁次:1590/3444
頂部