跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
桃園管理處 湖口站 3-2號池 2021-07-02 28.0 7.4 535
桃園管理處 湖口站 4-2號池 2021-07-02 28.0 7.5 477
桃園管理處 湖口站 5-3號池 2021-07-02 28.0 7.4 544
桃園管理處 湖口站 5-4號池 2021-07-02 28.0 7.7 481
桃園管理處 湖口站 6-1號池 2021-07-02 28.0 7.4 549
桃園管理處 湖口站 6-3號池 2021-07-02 28.0 7.3 469
桃園管理處 湖口站 7-1號池 2021-07-02 28.0 7.2 571
桃園管理處 湖口站 7-2號池 2021-07-02 28.0 7.5 458
桃園管理處 湖口站 7-4號池 2021-07-02 28.0 7.9 442
桃園管理處 湖口站 8-2號池 2021-07-02 28.0 7.9 380
桃園管理處 湖口站 8-3號池 2021-07-02 28.0 8.1 372
桃園管理處 湖口站 8-5號池 2021-07-02 28.0 7.6 264
桃園管理處 湖口站 8-9號池 2021-07-02 28.0 8.3 357
桃園管理處 湖口站 8-10號池 2021-07-02 28.0 7.6 727
桃園管理處 湖口站 8-12號池 2021-07-02 28.0 7.9 424
桃園管理處 湖口站 8-13號池 2021-07-02 28.0 7.6 397
桃園管理處 湖口站 9-1號池 2021-07-02 28.0 7.6 358
桃園管理處 湖口站 10-1號池 2021-07-02 28.0 7.4 417
桃園管理處 湖口站 11-2號池 2021-07-02 28.0 7.8 305
桃園管理處 湖口站 12-1號池 2021-07-02 28.0 7.7 286
桃園管理處 湖口站 13-1號池 2021-07-02 28.0 7.7 439
桃園管理處 湖口站 紅毛圳 2021-07-02 28.0 7.5 4400
桃園管理處 湖口站 13支線取水口 2021-07-02 28.0 7.5 476
桃園管理處 湖口站 員山溪(補助水源) 2021-07-02 28.0 7.5 518
桃園管理處 湖口站 茄苳溪上游 2021-07-02 28.0 7.5 4370
桃園管理處 湖口站 茄苳溪下游 2021-07-02 28.0 7.5 4190
桃園管理處 湖口站 德龜溪(補助水源) 2021-07-02 28.0 7.2 3060
桃園管理處 湖口站 新豐二號池 2021-07-02 28.0 7.3 3640
桃園管理處 湖口站 光復圳取水口 2021-07-02 28.0 7.3 704
桃園管理處 湖口站 光復圳混合點 2021-07-02 28.0 7.4 813
每頁筆數: 30 頁次:1667/3078
頂部