跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 羅東站 金長安圳取水口 2025-09-25 28.6 7.2 236
宜蘭管理處 羅東站 冬螺圳取水口 2025-09-25 28.0 7.0 246
宜蘭管理處 羅東站 大光明圳取水口 2025-09-25 27.4 8.0 152
宜蘭管理處 羅東站 埔林圳取水口 2025-09-25 27.7 7.4 324
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2025-09-25 28.0 7.5 229
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2025-09-25 27.0 7.3 445
宜蘭管理處 羅東站 柯湧圳取水口 2025-09-25 27.4 6.7 349
宜蘭管理處 羅東站 北成圳取水口 2025-09-25 29.3 7.2 317
宜蘭管理處 羅東站 四人埤圳取水口 2025-09-25 30.5 7.2 254
宜蘭管理處 羅東站 輕仔腳埤圳取水口 2025-09-25 30.5 7.2 299
宜蘭管理處 羅東站 雷公埤圳取水口 2025-09-25 29.9 7.2 337
宜蘭管理處 羅東站 柯林中排(補助水源) 2025-09-25 27.9 7.3 334
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第五幹線取水口 2025-09-25 29.4 7.4 281
宜蘭管理處 羅東站 大光明圳下游 2025-09-25 28.2 7.6 198
宜蘭管理處 羅東站 埔林圳下游 2025-09-25 29.3 7.3 129
宜蘭管理處 羅東站 冬螺圳第二幹線取水口 2025-09-25 28.7 7.2 259
宜蘭管理處 羅東站 金長安二幹取水口 2025-09-25 28.8 7.5 241
宜蘭管理處 羅東站 冬螺湧泉圳取水口 2025-09-25 28.2 6.9 258
宜蘭管理處 羅東站 金長安二幹中興金2M主給取水口 2025-09-25 28.2 7.3 216
宜蘭管理處 羅東站 十六份圳幹線下游 2025-09-25 28.9 7.3 263
彰化管理處 彰化站 東西二圳下游(公厝支線取水口) 2025-09-25 29.5 7.4 496
彰化管理處 彰化站 水尾支線 2025-09-25 30.0 7.4 487
彰化管理處 彰化站 東西三圳中下游(十二張犁支線取水口) 2025-09-25 30.5 7.1 456
彰化管理處 彰化站 東西三圳下游(鐵山支線取水口) 2025-09-25 30.3 7.5 306
彰化管理處 彰化站 西門口排水 2025-09-25 29.6 7.2 491
彰化管理處 彰化站 東西三圳下游(大汴支線取水口) 2025-09-25 30.5 7.2 721
彰化管理處 彰化站 彰新路與東谷路口 2025-09-25 30.7 7.5 411
嘉南管理處 麻豆站 麻豆支線第五號制水閘 2025-09-25 23.5 7.2 320
雲林管理處 埤寮站 鹿場課圳取水口 2025-09-25 30.0 8.1 482
雲林管理處 埤寮站 新鹿場課圳取水口 2025-09-25 29.5 7.8 345
每頁筆數: 30 頁次:169/3444
頂部