跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
花蓮管理處 瑞穗站 瑞西圳取水口 2022-02-25 22.9 6.1 299
花蓮管理處 瑞穗站 瑞西圳2支線下游取水口 2022-02-25 22.8 6.2 297
花蓮管理處 瑞穗站 奇美圳2支線 2022-02-25 22.7 6.2 267
花蓮管理處 新城站 北埔圳取水口 2022-02-25 18.5 8.8 225
花蓮管理處 新城站 北埔圳下游(九支線取水口) 2022-02-25 18.1 8.5 228
花蓮管理處 新城站 新城圳中游 2022-02-25 20.1 8.2 321
花蓮管理處 新城站 新城圳取下游(八支線取水口) 2022-02-25 20.4 8.4 321
花蓮管理處 新城站 新城圳上游(一支線取水口) 2022-02-25 21.7 8.2 325
花蓮管理處 新城站 佳林圳取水口 2022-02-25 18.8 8.6 157
花蓮管理處 新城站 佳林圳中游(五支線取水口) 2022-02-25 19.7 7.6 216
花蓮管理處 新城站 佳林圳下游(八支線取水口) 2022-02-25 19.1 8.4 268
花蓮管理處 新城站 北埔圳幹線上 2022-02-25 17.2 8.6 225
石門管理處 過嶺站 過嶺支渠上游 2022-02-24 15.1 7.1 236
石門管理處 過嶺站 三座屋分渠上游 2022-02-24 15.1 7.2 440
石門管理處 過嶺站 樹林子分渠上游 2022-02-24 15.0 7.2 242
石門管理處 過嶺站 桂竹子分渠上游 2022-02-24 15.0 6.9 276
石門管理處 過嶺站 苦練腳分渠中游 2022-02-24 15.1 7.0 238
臺東管理處 長濱站 八桑安二號圳幹線進水口 2022-02-24 22.3 8.9 385
臺東管理處 長濱站 掃別一號圳幹線分水口 2022-02-24 21.2 8.4 403
臺東管理處 長濱站 長濱五號圳幹線進水口 2022-02-24 21.0 8.4 341
臺東管理處 長濱站 真柄圳幹線進水口 2022-02-24 19.6 8.4 238
臺東管理處 長濱站 三間ㄧ號圳上游(幹線進水口) 2022-02-24 21.3 8.3 289
臺東管理處 長濱站 大俱來二號圳幹線上游 2022-02-24 20.5 8.4 272
臺東管理處 長濱站 樟原ㄧ號圳暗渠出口 2022-02-24 21.3 8.0 250
臺東管理處 長濱站 大峰峰圳幹線進水口 2022-02-24 21.7 7.5 583
臺東管理處 長濱站 長濱圳上游(隧道出口) 2022-02-24 20.3 8.4 276
臺東管理處 長濱站 長濱圳下游(長濱段第3分水口) 2022-02-24 21.6 8.6 261
七星管理處 本處 水硿圳 2022-02-24 20.2 6.9 239
七星管理處 本處 坪頂舊圳 2022-02-24 13.9 6.9 70
七星管理處 本處 坪頂新圳 2022-02-24 14.1 7.0 70
每頁筆數: 30 頁次:1747/3444
頂部