跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
屏東管理處 竹田站 永順埤取水口 2022-02-08 21.1 7.3 682
屏東管理處 竹田站 永順埤17號抽水機 2022-02-08 20.5 7.6 695
屏東管理處 竹田站 頓物埤2-3號抽水機 2022-02-08 20.6 7.6 672
屏東管理處 竹田站 三高埤1號抽水機 2022-02-08 21.2 7.2 653
屏東管理處 竹田站 糶糴埤取水口 2022-02-08 20.7 7.6 685
彰化管理處 同源站 同源圳取水口 2022-02-08 20.0 8.0 536
彰化管理處 同源站 同源圳上游(炭寮支線取水口) 2022-02-08 20.5 8.2 554
花蓮管理處 玉里站 玉里圳一幹線取水口 2022-02-08 17.4 8.5 407
花蓮管理處 玉里站 玉里圳四支線取水口 2022-02-08 18.4 8.5 409
花蓮管理處 玉里站 玉里圳中排取水口 2022-02-08 17.9 8.6 402
花蓮管理處 玉里站 長良圳取水口 2022-02-08 16.9 8.5 226
花蓮管理處 玉里站 長良圳一幹線下游 2022-02-08 18.8 8.6 264
花蓮管理處 玉里站 太平渠取水口 2022-02-08 19.4 8.4 412
花蓮管理處 玉里站 大禹圳取水口 2022-02-08 21.4 7.7 529
花蓮管理處 玉里站 玉東圳八支線取水口 2022-02-08 19.7 8.8 477
花蓮管理處 玉里站 玉里圳三幹線取水口 2022-02-08 17.8 8.6 362
花蓮管理處 玉里站 長良圳二幹線下游 2022-02-08 18.1 8.6 228
彰化管理處 大城站 深耕二圳上游 2022-02-08 20.1 7.9 553
彰化管理處 大城站 深耕三圳上游 2022-02-08 20.2 7.9 548
彰化管理處 大城站 魚寮溪抽水機輸水路取水口 2022-02-08 20.2 7.0 1639
彰化管理處 大城站 西城排水 2022-02-08 20.1 7.7 701
彰化管理處 大城站 尤厝排水 2022-02-08 20.2 7.7 692
彰化管理處 大城站 潭漧排水 2022-02-08 20.1 7.4 683
彰化管理處 大城站 上山排水 2022-02-08 20.2 7.4 706
彰化管理處 大城站 深耕二圳中游(第二支線取水口) 2022-02-08 20.1 7.9 536
彰化管理處 大城站 深耕二圳下游(第三支線取水口) 2022-02-08 20.1 7.8 541
彰化管理處 大城站 深耕三圳下游(西港支線取水口) 2022-02-08 20.2 7.9 562
彰化管理處 福興站 洪堀寮圳取水口(埔鹽幹線) 2022-02-07 19.3 7.6 734
彰化管理處 福興站 員林大排福鹿制水門 2022-02-07 18.1 8.0 777
彰化管理處 福興站 阿力一排 2022-02-07 19.6 7.9 839
每頁筆數: 30 頁次:1777/3444
頂部