跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
屏東管理處 枋寮站 莿桐腳埤取水口 2022-03-07 23.5 8.0 380
屏東管理處 佳冬站 泉水溝一號機取水口 2022-03-07 25.3 7.1 566
屏東管理處 佳冬站 五條圳一號機取水口 2022-03-07 26.4 7.0 641
屏東管理處 佳冬站 泉水溝六號機取水口 2022-03-07 26.0 7.0 662
屏東管理處 佳冬站 水關埤132號機取水口 2022-03-07 25.3 7.3 527
新竹管理處 芎林站 五座屋圳取水口 2022-03-07 19.3 7.4 302
新竹管理處 芎林站 橫山二崁圳取水口(粗坑溪橋下) 2022-03-07 18.8 7.4 231
新竹管理處 芎林站 油羅圳取水口(攀龍吊橋下方) 2022-03-07 18.6 7.7 223
新竹管理處 芎林站 大肚上圳取水口 2022-03-07 18.9 7.5 236
新竹管理處 芎林站 芎林圳荳子埔支線 2022-03-07 18.2 7.8 261
新竹管理處 芎林站 山豬湖圳南幹線(油羅橋上方) 2022-03-07 19.1 7.9 249
新竹管理處 芎林站 芎林圳幹線8支線 2022-03-07 18.2 7.8 262
新竹管理處 芎林站 芎林圳幹線取水口 2022-03-07 19.3 7.8 266
屏東管理處 里港站 九塊圳取水口 2022-03-07 22.5 7.6 755
屏東管理處 里港站 後庄圳下游 2022-03-07 22.1 7.6 703
屏東管理處 里港站 耆老圳中游 2022-03-07 21.5 7.6 733
屏東管理處 里港站 新庄洋圳第2號抽水機 2022-03-07 24.8 7.2 769
屏東管理處 里港站 大港洋第2號抽水機 2022-03-07 24.4 7.3 665
屏東管理處 里港站 鴨母寮圳二號排水門 2022-03-07 22.6 7.4 740
屏東管理處 里港站 九塊圳13號機 2022-03-07 24.2 7.6 750
屏東管理處 里港站 九塊圳2號機 2022-03-07 24.4 7.6 749
屏東管理處 里港站 新民圳2號機 2022-03-07 24.4 7.4 740
宜蘭管理處 壯圍站 金同春圳上游 2022-03-07 18.8 7.6 178
宜蘭管理處 壯圍站 金同春圳下游 2022-03-07 18.9 7.6 203
宜蘭管理處 壯圍站 充館圳上游 2022-03-07 19.7 7.5 222
宜蘭管理處 壯圍站 公館支線分水門 2022-03-07 18.1 7.8 264
宜蘭管理處 壯圍站 新城圳取水口 2022-03-07 20.5 7.2 206
宜蘭管理處 壯圍站 二結湧泉圳引水口 2022-03-07 20.3 7.5 180
宜蘭管理處 壯圍站 十三股大排上游(補助水源) 2022-03-07 17.9 7.7 216
宜蘭管理處 壯圍站 壯東第二大排(補助水源) 2022-03-07 18.9 7.4 286
每頁筆數: 30 頁次:1807/3516
頂部