跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 花壇站 石苟側溝取水口 2020-11-09 25.6 8.2 1278
彰化管理處 社頭站 陳厝厝圳支線 2020-11-09 21.0 8.4 468
彰化管理處 社頭站 枋橋頭圳下游 2020-11-09 21.0 8.3 467
彰化管理處 社頭站 陳厝厝圳南分線 2020-11-09 22.0 8.5 476
彰化管理處 社頭站 枋橋頭圳取水口 2020-11-09 23.0 8.4 468
彰化管理處 社頭站 大高圳取水口 2020-11-09 23.0 8.2 473
彰化管理處 社頭站 大高圳下游 2020-11-09 23.0 8.1 470
彰化管理處 社頭站 大饒給排水-2 2020-11-09 22.0 8.5 613
屏東管理處 社皮站 永安圳5號抽水機 2020-11-09 24.7 7.4 745
屏東管理處 社皮站 社皮圳4號抽水機 2020-11-09 25.3 7.4 927
屏東管理處 社皮站 台拓圳10號抽水機 2020-11-09 25.8 7.5 742
屏東管理處 社皮站 濫圳幹線取水口 2020-11-09 26.2 7.6 683
彰化管理處 和美站 頂犁支線 2020-11-09 21.0 7.4 467
彰化管理處 和美站 下犁支線 2020-11-09 20.0 7.5 468
彰化管理處 和美站 四股圳中游 2020-11-09 21.0 7.7 467
彰化管理處 和美站 下犁大排 2020-11-09 20.0 7.2 700
屏東管理處 里港站 九塊圳取水口 2020-11-09 26.1 7.7 698
屏東管理處 里港站 後庄圳下游 2020-11-09 25.8 7.5 672
屏東管理處 里港站 耆老圳中游 2020-11-09 25.8 7.5 669
屏東管理處 里港站 新庄洋圳第2號抽水機 2020-11-09 25.4 7.2 724
屏東管理處 里港站 大港洋第2號抽水機 2020-11-09 25.4 7.2 711
屏東管理處 里港站 鴨母寮圳二號排水門 2020-11-09 24.2 7.3 740
屏東管理處 里港站 九塊圳13號機 2020-11-09 24.5 7.7 741
屏東管理處 里港站 九塊圳2號機 2020-11-09 24.9 7.5 698
屏東管理處 里港站 新民圳2號機 2020-11-09 25.4 7.4 688
彰化管理處 秀水站 慶豐西圳分線下游 2020-11-09 25.4 7.6 1169
屏東管理處 竹田站 糶糴埤取水口 2020-11-09 25.7 7.5 1560
高雄管理處 六龜站 仙人圳幹線上游 2020-11-09 25.0 8.2 476
高雄管理處 六龜站 新寮支線 2020-11-09 25.5 8.3 473
高雄管理處 六龜站 邦復坑圳上游 2020-11-09 25.4 8.4 572
每頁筆數: 30 頁次:1812/3006
頂部