跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 彰化站 東西三圳中下游(十二張犁支線取水口) 2022-02-07 18.7 6.9 535
彰化管理處 彰化站 東西三圳下游(鐵山支線取水口) 2022-02-07 18.2 6.2 528
彰化管理處 彰化站 下部支線 2022-02-07 19.0 7.2 529
彰化管理處 彰化站 中寮一分線(中寮幹線) 2022-02-07 18.2 7.3 487
彰化管理處 彰化站 東西三圳下游(大汴支線取水口) 2022-02-07 18.5 6.2 535
彰化管理處 彰化站 彰新路與東谷路口 2022-02-07 18.5 6.4 541
彰化管理處 彰化站 嘉犁支線 2022-02-07 21.5 6.9 518
彰化管理處 彰化站 喀仔汴一分線主給27(公厝支線二十七輪主給) 2022-02-07 17.8 7.3 524
彰化管理處 萬興站 挖子圳上游 2022-02-07 20.1 7.5 979
彰化管理處 萬興站 泉成圳取水口 2022-02-07 20.2 7.6 976
彰化管理處 萬興站 成美圳取水口 2022-02-07 20.5 8.2 569
彰化管理處 萬興站 成美圳中游 2022-02-07 20.7 8.0 619
彰化管理處 萬興站 西堡圳取水口 2022-02-07 21.1 7.8 870
彰化管理處 萬興站 四知圳取水口 2022-02-07 20.5 7.8 1261
彰化管理處 萬興站 泉成圳下游 2022-02-07 19.3 7.7 882
彰化管理處 萬興站 移民八圳取水口 2022-02-07 20.4 7.9 634
彰化管理處 溪湖站 田中央制水門 2022-02-07 18.3 7.6 936
彰化管理處 溪湖站 施印埤制水門 2022-02-07 18.3 6.5 1253
彰化管理處 溪湖站 打鼎金制水門 2022-02-07 18.3 7.7 1185
彰化管理處 溪州站 莿仔埤圳第一放水路 2022-02-07 18.1 8.2 516
彰化管理處 溪州站 舊濁水溪(三六三支線) 2022-02-07 18.0 8.1 531
彰化管理處 溪州站 莿仔埤圳上游(第一制水閘) 2022-02-07 18.2 8.0 519
彰化管理處 溪州站 莿仔埤圳上游(第二制水閘) 2022-02-07 18.3 8.0 517
彰化管理處 溪州站 莿仔埤圳上游(第三制水閘) 2022-02-07 18.1 8.2 514
南投管理處 國姓站 北圳取水口 2022-02-07 16.1 7.6 293
南投管理處 國姓站 北圳中游 2022-02-07 16.3 7.8 289
南投管理處 國姓站 北圳下游 2022-02-07 16.1 7.9 291
南投管理處 國姓站 福龜圳取水口 2022-02-07 16.3 7.9 276
南投管理處 國姓站 福龜圳中游 2022-02-07 16.1 7.9 295
南投管理處 國姓站 福龜圳下游 2022-02-07 16.2 8.0 309
每頁筆數: 30 頁次:1851/3516
頂部