跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 溪湖站 田中央制水門 2020-09-14 29.7 7.2 715
彰化管理處 溪湖站 大義圳幹線制水閘 2020-09-14 29.7 7.2 612
彰化管理處 溪湖站 慶豐圳下游(三角仔) 2020-09-14 29.8 6.8 585
彰化管理處 溪湖站 慶豐圳幹線放水門 2020-09-14 29.7 7.2 554
彰化管理處 溪湖站 汴頭支線(福德路側) 2020-09-14 29.7 7.2 688
彰化管理處 溪湖站 大義圳幹線(番婆水門) 2020-09-14 29.7 7.0 573
彰化管理處 溪湖站 大義圳幹線取水門 2020-09-14 29.7 7.1 543
彰化管理處 溪湖站 頂寮支線中游 2020-09-14 29.7 7.1 1096
新竹管理處 新竹站 隆恩圳幹線溪埔子支線 2020-09-14 29.3 7.4 476
新竹管理處 新竹站 雷公圳中游((鐵道路與境福街口)) 2020-09-14 29.5 6.9 589
新竹管理處 新竹站 烏瓦窯圳下游(海濱路抽水站) 2020-09-14 29.4 7.1 561
新竹管理處 新竹站 烏瓦窯圳上游(溪州橋下) 2020-09-14 29.3 7.1 565
新竹管理處 新竹站 烏瓦窯圳中游(東大路與古賢路口) 2020-09-14 29.3 7.1 566
新竹管理處 新竹站 后湖圳上游(東大溝抽水站) 2020-09-14 29.4 7.2 552
彰化管理處 鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2020-09-14 30.6 8.6 852
彰化管理處 鹿港站 頭崙埔排水 2020-09-14 30.5 7.7 873
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2020-09-14 30.5 7.5 557
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳取水口 2020-09-14 30.0 7.3 524
彰化管理處 鹿港站 土地公支線 2020-09-14 30.0 7.4 569
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2020-09-14 29.8 8.1 874
彰化管理處 鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2020-09-14 30.0 8.1 962
南投管理處 國姓站 北圳取水口 2020-09-14 27.3 8.1 303
南投管理處 國姓站 北圳中游 2020-09-14 27.5 8.1 291
南投管理處 國姓站 北圳下游 2020-09-14 27.4 8.2 289
南投管理處 國姓站 南圳取水口 2020-09-14 27.2 8.1 278
南投管理處 國姓站 南圳下游 2020-09-14 27.3 8.0 293
南投管理處 國姓站 國姓圳取水口 2020-09-14 27.5 7.9 298
南投管理處 國姓站 國姓圳下游 2020-09-14 27.3 7.8 287
南投管理處 國姓站 福龜圳取水口 2020-09-14 27.4 8.2 292
南投管理處 國姓站 福龜圳中游 2020-09-14 27.5 7.9 297
每頁筆數: 30 頁次:1869/3006
頂部