跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
苗栗管理處 公館站 新港寮圳下游 2020-09-14 29.3 8.2 439
苗栗管理處 公館站 打馬溝圳上游 2020-09-14 29.0 8.3 451
苗栗管理處 公館站 東河排水中游 2020-09-14 29.5 8.2 463
苗栗管理處 公館站 泉州埤圳上游 2020-09-14 29.8 8.1 459
苗栗管理處 公館站 番仔埔圳中游 2020-09-14 30.0 8.2 462
苗栗管理處 公館站 峰仔坑圳上游 2020-09-14 30.1 8.2 449
苗栗管理處 公館站 福基七號汴圳中游 2020-09-14 30.4 8.2 445
苗栗管理處 公館站 蛇王埤圳末端1分水箱 2020-09-14 29.0 8.0 436
苗栗管理處 公館站 四寮坪圳取水口 2020-09-14 29.1 8.1 469
苗栗管理處 公館站 泉州埤小給 2020-09-14 29.6 8.1 454
苗栗管理處 公館站 何屋埤圳 2020-09-14 29.0 8.4 449
宜蘭管理處 五結站 四結支線下游 2020-09-14 29.4 7.8 495
宜蘭管理處 五結站 五股圳下游 2020-09-14 29.7 7.7 739
宜蘭管理處 五結站 五結支線下游 2020-09-14 28.6 7.8 475
宜蘭管理處 五結站 二結支線下游 2020-09-14 29.2 7.8 497
宜蘭管理處 五結站 萬長春圳取水口 2020-09-14 29.1 7.6 485
宜蘭管理處 五結站 茅仔寮二號抽水機 2020-09-14 29.6 7.6 471
宜蘭管理處 五結站 大吉二號抽水機 2020-09-14 29.3 7.7 505
宜蘭管理處 五結站 四結支線B5分線 2020-09-14 29.3 7.8 488
宜蘭管理處 五結站 二結支線第一分線上游 2020-09-14 29.6 7.8 494
宜蘭管理處 五結站 協和十一之一主給 2020-09-14 28.9 7.8 477
宜蘭管理處 五結站 五結支線一分線 2020-09-14 28.7 7.8 487
宜蘭管理處 五結站 五結支線三分線 2020-09-14 28.7 7.8 461
苗栗管理處 大埔站 大埔排水幹線 2020-09-14 28.6 8.2 337
苗栗管理處 大埔站 頂大埔支線 2020-09-14 29.2 7.9 333
苗栗管理處 大埔站 台糖排水支線 2020-09-14 28.5 7.8 350
苗栗管理處 大埔站 店仔支線 2020-09-14 28.1 7.7 518
南投管理處 國姓站 大石股圳取水口 2020-09-13 27.5 7.7 279
南投管理處 國姓站 大石股圳中游 2020-09-13 27.3 7.4 277
南投管理處 國姓站 大石股圳下游 2020-09-13 27.4 7.2 273
每頁筆數: 30 頁次:2090/3224
頂部