跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 和美站 柑仔井一號支線 2020-09-08 27.4 7.6 409
彰化管理處 和美站 柑仔井二號支線 2020-09-08 27.3 7.6 408
彰化管理處 和美站 公館分線 2020-09-08 28.5 7.0 586
彰化管理處 和美站 頂五厘支線 2020-09-08 27.3 7.5 413
彰化管理處 和美站 下犁大排 2020-09-08 28.0 7.2 441
彰化管理處 和美站 東勢頭支線 2020-09-08 27.4 7.6 410
彰化管理處 和美站 竹圍仔排水 2020-09-08 27.5 7.5 234
彰化管理處 和美站 四張犁排水 2020-09-08 28.4 7.0 475
彰化管理處 和美站 樹子腳排水 2020-09-08 27.5 7.2 765
彰化管理處 和美站 四股圳中游 2020-09-08 27.0 7.6 412
彰化管理處 和美站 頂犁支線 2020-09-08 27.0 7.5 412
彰化管理處 和美站 下犁支線 2020-09-08 28.0 7.5 411
屏東管理處 里港站 九塊圳取水口 2020-09-08 30.2 7.4 588
屏東管理處 里港站 後庄圳下游 2020-09-08 29.4 7.5 645
屏東管理處 里港站 耆老圳中游 2020-09-08 28.4 7.6 692
屏東管理處 里港站 新庄洋圳第2號抽水機 2020-09-08 27.4 7.2 711
屏東管理處 里港站 大港洋第2號抽水機 2020-09-08 27.1 7.2 702
屏東管理處 里港站 鴨母寮圳二號排水門 2020-09-08 28.9 7.4 733
屏東管理處 里港站 九塊圳13號機 2020-09-08 27.6 7.6 719
屏東管理處 里港站 九塊圳2號機 2020-09-08 27.8 7.4 598
屏東管理處 里港站 新民圳2號機 2020-09-08 27.0 7.3 712
屏東管理處 竹田站 糶糴埤取水口 2020-09-08 28.9 7.4 607
高雄管理處 小港站 中厝抽水機 2020-09-08 26.4 7.9 573
桃園管理處 觀音站 10支線取水口 2020-09-07 31.5 7.3 257
桃園管理處 觀音站 11支線取水口 2020-09-07 31.5 7.6 208
桃園管理處 觀音站 11支線下游 2020-09-07 31.5 7.6 242
桃園管理處 觀音站 11分線取水口 2020-09-07 31.5 7.8 243
桃園管理處 觀音站 11分線下游 2020-09-07 31.5 7.6 242
桃園管理處 觀音站 17分線取水口 2020-09-07 31.5 7.8 243
桃園管理處 觀音站 17分線下游 2020-09-07 31.5 7.7 243
每頁筆數: 30 頁次:2105/3224
頂部