跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 埔心站 銀錠支圳分線取水口 2020-02-06 18.0 7.8 574
彰化管理處 埔心站 海豐崙圳二分線取水口 2020-02-06 17.5 7.8 551
彰化管理處 埔心站 永靖支圳二分線(中游) 2020-02-06 18.0 8.0 550
彰化管理處 埔心站 福羅圳分線(中游) 2020-02-06 18.0 7.4 803
北基管理處 金山站 田心子一圳取水口 2020-02-06 23.8 7.2 158
北基管理處 金山站 田心子二圳0+100 2020-02-06 24.0 7.4 213
北基管理處 金山站 月眉二圳取水口 2020-02-06 24.6 6.6 207
北基管理處 金山站 出泉空一圳取水口 2020-02-06 21.0 7.2 130
北基管理處 金山站 出泉空二圳0+200 2020-02-06 21.2 7.3 128
北基管理處 金山站 水吼坑一圳0+170 2020-02-06 22.0 7.2 109
北基管理處 金山站 水吼坑六圳取水口 2020-02-06 24.5 6.9 183
北基管理處 金山站 庚子坪二圳0+500 2020-02-06 23.8 7.6 164
北基管理處 金山站 舊公館崙二圳取水口 2020-02-06 24.0 7.1 181
屏東管理處 里港站 後庄圳下游 2020-02-06 20.4 7.6 640
屏東管理處 里港站 耆老圳中游 2020-02-06 20.6 7.7 662
屏東管理處 里港站 新庄洋圳第2號抽水機 2020-02-06 21.3 7.3 712
屏東管理處 里港站 大港洋第2號抽水機 2020-02-06 20.5 7.2 697
彰化管理處 伸港站 還社支線 2020-02-06 23.5 7.3 571
彰化管理處 伸港站 三塊厝支線 2020-02-06 23.5 7.4 571
彰化管理處 伸港站 後湖子支線 2020-02-06 23.5 7.5 584
彰化管理處 伸港站 六股圳上游(後湖子支線) 2020-02-06 23.0 7.4 574
彰化管理處 伸港站 六股圳中游(溪口厝支線) 2020-02-06 19.0 7.4 573
雲林管理處 西螺站 西螺支線中游 2020-02-06 20.9 8.0 549
雲林管理處 西螺站 新頂埤頭線一制 2020-02-06 20.2 7.4 320
雲林管理處 西螺站 西螺支線(新宅分線取水口) 2020-02-06 20.9 8.1 533
雲林管理處 竹山站 東埔蚋圳取水口 2020-02-06 22.3 8.6 389
雲林管理處 竹山站 東埔蚋圳下游 2020-02-06 22.1 8.5 395
雲林管理處 竹山站 下坪圳取水口 2020-02-06 21.5 7.2 517
雲林管理處 竹山站 大坑圳取水口 2020-02-06 21.5 7.8 291
雲林管理處 竹山站 和溪厝圳 2020-02-06 21.3 8.0 461
每頁筆數: 30 頁次:2137/3006
頂部