跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
屏東管理處 潮州站 九塊厝埤2號水門 2020-02-05 23.8 7.5 537
屏東管理處 潮州站 茄苳埤三號抽水機 2020-02-05 23.6 7.2 459
彰化管理處 彰化站 下部支線 2020-02-05 19.0 7.4 542
彰化管理處 彰化站 番雅溝排水 2020-02-05 18.0 7.3 674
彰化管理處 彰化站 新庄子排水 2020-02-05 18.0 7.1 1061
彰化管理處 彰化站 喀仔汴二分線(公厝支線九輪主給) 2020-02-05 19.0 7.3 555
彰化管理處 彰化用水管制中心 八堡二圳東西溝分水口 2020-02-05 20.4 8.4 517
屏東管理處 隘寮站 隘寮圳第一支線取水口 2020-02-05 19.0 8.0 479
屏東管理處 隘寮站 隘寮圳第三支線取水口 2020-02-05 20.0 8.1 476
屏東管理處 隘寮站 隘寮圳第四支線取水口 2020-02-05 20.8 8.1 477
彰化管理處 萬興站 菁埔圳下游(第三支線取水口) 2020-02-05 19.8 7.4 1328
彰化管理處 萬興站 菁埔圳取水口 2020-02-05 19.6 7.4 1352
彰化管理處 萬興站 菁埔圳中游(泉成圳聯絡水路) 2020-02-05 19.7 7.5 1303
屏東管理處 萬丹站 新園圳取水口 2020-02-05 24.0 7.6 1370
屏東管理處 萬丹站 萬丹圳取水口 2020-02-05 25.4 8.7 761
屏東管理處 萬丹站 新園圳上游 2020-02-05 25.2 8.8 768
屏東管理處 萬丹站 萬丹圳中游(第4支線取水口) 2020-02-05 25.0 8.4 795
屏東管理處 萬丹站 萬丹圳下游(第2抽水廠) 2020-02-05 25.2 8.3 750
屏東管理處 萬丹站 新園圳第2支線中游 2020-02-05 25.4 8.7 770
屏東管理處 萬丹站 新園圳幹線下游 2020-02-05 25.0 8.8 880
屏東管理處 萬丹站 新園圳1號機 2020-02-05 27.0 7.2 1166
彰化管理處 溪湖站 汴頭支線(福德路側) 2020-02-05 20.6 7.4 730
彰化管理處 溪湖站 大義圳幹線(番婆水門) 2020-02-05 20.6 7.5 1312
彰化管理處 溪湖站 頂寮支線中游 2020-02-05 20.7 7.4 978
雲林管理處 新街站 溪墘厝分線補助水源 2020-02-05 23.5 7.6 894
雲林管理處 新街站 後溝子分線中游(灣子內分線取水口) 2020-02-05 23.8 7.2 554
雲林管理處 新街站 後溝子分線下游 2020-02-05 24.9 8.0 532
雲林管理處 新街站 草湖分線下游 2020-02-05 23.9 8.0 530
雲林管理處 新街站 溪墘厝分線下游 2020-02-05 24.0 7.7 904
屏東管理處 新埤站 萬興埤五號機 2020-02-05 22.6 6.8 185
每頁筆數: 30 頁次:2141/3006
頂部