跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
苗栗管理處 公館站 新港寮圳下游 2020-01-14 21.5 8.1 471
苗栗管理處 公館站 打馬溝圳上游 2020-01-14 21.2 8.0 450
苗栗管理處 公館站 東河排水中游 2020-01-14 21.7 7.6 460
苗栗管理處 公館站 泉州埤圳上游 2020-01-14 21.4 8.1 464
苗栗管理處 公館站 番仔埔圳中游 2020-01-14 21.5 7.7 475
苗栗管理處 公館站 峰仔坑圳上游 2020-01-14 21.2 7.9 484
苗栗管理處 公館站 福基七號汴圳中游 2020-01-14 21.4 7.6 471
苗栗管理處 公館站 蛇王埤圳末端1分水箱 2020-01-14 21.3 7.7 460
苗栗管理處 公館站 四寮坪圳取水口 2020-01-14 21.0 8.2 447
苗栗管理處 公館站 泉州埤小給 2020-01-14 21.4 8.0 451
苗栗管理處 公館站 何屋埤圳 2020-01-14 21.5 8.1 457
高雄管理處 小港站 曹公舊圳幹線下游(空地子支線取水口) 2020-01-14 21.4 7.7 697
高雄管理處 小港站 中厝抽水機 2020-01-14 25.7 7.9 520
苗栗管理處 大潭站 灣寶排水幹線 2020-01-14 18.8 7.4 316
苗栗管理處 大潭站 捊尾排水溝 2020-01-14 19.3 7.7 347
高雄管理處 大寮站 大寮圳上游(大寮圳導水幹線) 2020-01-14 23.9 7.8 680
高雄管理處 大寮站 大寮圳中游(1幹線) 2020-01-14 25.9 7.8 698
高雄管理處 大寮站 大寮圳中游(2幹線) 2020-01-14 23.7 7.8 678
高雄管理處 大寮站 大寮圳排水幹線 2020-01-14 24.2 7.7 770
高雄管理處 大寮站 大寮圳排水支線 2020-01-14 24.2 7.8 734
高雄管理處 大寮站 翁公園排水支線 2020-01-14 24.3 7.7 674
高雄管理處 大寮站 前庄排水支線 2020-01-14 24.0 7.8 732
高雄管理處 大寮站 三隆排水支線 2020-01-14 23.8 7.8 698
高雄管理處 大寮站 上寮排水支線 2020-01-14 25.3 7.7 780
高雄管理處 大寮站 林園圳取水口 2020-01-14 24.3 7.5 713
高雄管理處 大寮站 林園圳中游(3支線) 2020-01-14 24.1 7.6 719
高雄管理處 大寮站 林園圳中游(4支線) 2020-01-14 24.0 7.6 722
高雄管理處 大寮站 拷潭四號抽水機 2020-01-14 24.2 7.7 706
苗栗管理處 大埔水庫站 石子溪(獅音橋下) 2020-01-14 18.5 8.1 446
苗栗管理處 大埔水庫站 峨眉溪湖光橋下 2020-01-14 19.7 7.9 405
每頁筆數: 30 頁次:2165/3006
頂部