跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
花蓮管理處 富里站 羅山圳七支線取水口 2021-02-18 20.4 8.5 601
花蓮管理處 富里站 富里圳二支線取水口 2021-02-18 18.0 8.0 531
花蓮管理處 富里站 富里圳三支線取水口 2021-02-18 19.0 8.1 701
花蓮管理處 富里站 竹田圳取水口 2021-02-18 15.4 8.6 212
花蓮管理處 富里站 竹田圳8支線取水口中游 2021-02-18 15.6 8.6 220
彰化管理處 鹿港站 頭崙埔排水 2021-02-18 23.0 7.9 1024
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2021-02-18 22.4 7.7 687
彰化管理處 鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2021-02-18 21.8 7.5 948
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳取水口 2021-02-18 21.3 7.6 915
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2021-02-18 21.5 7.8 924
彰化管理處 鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2021-02-18 21.4 7.8 1057
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳取水口 2021-02-18 22.1 7.6 689
彰化管理處 鹿港站 土地公支線 2021-02-18 22.3 7.6 692
彰化管理處 鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2021-02-18 21.7 8.0 942
彰化管理處 鹿港站 新圳中游 2021-02-18 21.8 7.9 967
彰化管理處 鹿港站 新圳下游 2021-02-18 22.0 7.6 815
南投管理處 草屯站 北投新圳取水口 2021-02-18 20.0 7.2 432
南投管理處 草屯站 北勢湳大排上游 2021-02-18 20.0 6.9 458
南投管理處 草屯站 北投新圳第一支圳上游 2021-02-18 20.0 7.1 463
南投管理處 草屯站 北投新圳第二支圳中游 2021-02-18 21.0 7.0 435
南投管理處 草屯站 北投新圳第三支圳中游 2021-02-18 20.5 7.2 453
南投管理處 草屯站 北投新圳第四支圳上游 2021-02-18 20.0 7.1 466
南投管理處 草屯站 第五支圳取水口 2021-02-18 20.0 6.7 507
南投管理處 草屯站 北投新圳第七支圳上游 2021-02-18 20.5 7.2 495
南投管理處 草屯站 北投新圳大圳支線取水口 2021-02-18 21.0 7.1 439
南投管理處 草屯站 成源圳上游 2021-02-18 20.0 6.6 537
南投管理處 草屯站 芳美圳下游 2021-02-18 20.0 7.1 482
南投管理處 茄荖站 土地公埤取水口 2021-02-18 20.3 7.9 445
南投管理處 茄荖站 溪尾寮支圳中游 2021-02-18 19.3 7.7 466
南投管理處 茄荖站 抄封下埤取水口 2021-02-18 20.1 7.7 450
每頁筆數: 30 頁次:2224/3516
頂部