跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 羅東站 冬螺圳取水口 2025-07-30 27.5 7.9 296
宜蘭管理處 羅東站 大光明圳取水口 2025-07-30 27.8 8.0 502
宜蘭管理處 羅東站 埔林圳取水口 2025-07-30 26.5 8.0 512
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2025-07-30 26.9 7.5 498
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2025-07-30 27.1 7.1 425
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第三幹線取水口 2025-07-30 28.4 7.8 506
宜蘭管理處 羅東站 柯湧圳取水口 2025-07-30 28.3 7.4 333
宜蘭管理處 羅東站 北成圳取水口 2025-07-30 28.3 7.6 281
宜蘭管理處 羅東站 四人埤圳取水口 2025-07-30 28.5 7.4 247
宜蘭管理處 羅東站 輕仔腳埤圳取水口 2025-07-30 29.8 7.7 459
宜蘭管理處 羅東站 雷公埤圳取水口 2025-07-30 28.8 7.9 479
宜蘭管理處 羅東站 柯林中排(補助水源) 2025-07-30 27.2 7.0 487
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第五幹線取水口 2025-07-30 30.2 7.8 336
宜蘭管理處 羅東站 大光明圳下游 2025-07-30 27.4 8.2 530
宜蘭管理處 羅東站 埔林圳下游 2025-07-30 27.7 7.6 501
宜蘭管理處 羅東站 冬螺圳第二幹線取水口 2025-07-30 30.2 7.6 309
宜蘭管理處 羅東站 金長安二幹取水口 2025-07-30 28.1 7.9 238
宜蘭管理處 羅東站 冬螺湧泉圳取水口 2025-07-30 28.2 7.8 258
宜蘭管理處 羅東站 金長安二幹中興金2M主給取水口 2025-07-30 29.1 7.6 253
宜蘭管理處 羅東站 十六份圳幹線下游 2025-07-30 30.1 7.4 313
宜蘭管理處 頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2025-07-30 24.3 7.2 432
宜蘭管理處 頭城站 新興湧泉幹線引水口 2025-07-30 24.1 7.3 192
宜蘭管理處 頭城站 福德坑圳幹線取水口 2025-07-30 25.3 7.2 189
宜蘭管理處 頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2025-07-30 25.3 7.2 167
宜蘭管理處 頭城站 北門坑圳幹線取水口 2025-07-30 25.4 7.7 122
宜蘭管理處 頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2025-07-30 23.1 7.1 327
宜蘭管理處 頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2025-07-30 23.1 8.0 103
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2025-07-30 23.0 7.1 162
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2025-07-30 24.3 7.1 156
宜蘭管理處 頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2025-07-30 25.1 7.3 692
每頁筆數: 30 頁次:23/3224
頂部