跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
桃園管理處 湖口站 6-1號池 2020-03-09 23.2 7.4 467
桃園管理處 湖口站 6-3號池 2020-03-09 23.4 7.5 383
桃園管理處 湖口站 7-1號池 2020-03-09 23.4 7.6 373
桃園管理處 湖口站 7-2號池 2020-03-09 23.2 7.7 345
桃園管理處 湖口站 7-4號池 2020-03-09 23.2 7.7 444
桃園管理處 湖口站 8-10號池 2020-03-09 23.4 7.3 411
桃園管理處 湖口站 8-12號池 2020-03-09 23.2 7.3 339
桃園管理處 湖口站 8-13號池 2020-03-09 23.4 7.2 325
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳取水口 2020-03-09 22.5 7.3 593
彰化管理處 鹿港站 土地公支線 2020-03-09 22.8 7.3 599
彰化管理處 鹿港站 頭崙埔排水 2020-03-09 22.0 7.4 1161
北基管理處 基隆站 外平林圳取水口 2020-03-09 21.4 7.6 93
北基管理處 基隆站 內平林圳取水口 2020-03-09 20.3 7.5 101
北基管理處 基隆站 長源二圳取水口 2020-03-09 19.2 7.6 97
北基管理處 基隆站 大瀨三圳取水口 2020-03-09 20.6 7.7 82
北基管理處 基隆站 粗坑一圳取水口 2020-03-09 23.6 8.0 140
北基管理處 基隆站 八股二圳取水口 2020-03-09 23.7 8.3 102
北基管理處 基隆站 八股三圳取水口 2020-03-09 23.6 8.0 112
北基管理處 基隆站 內厝圳取水口 2020-03-09 22.8 7.5 99
北基管理處 基隆站 長潭圳取水口 2020-03-09 21.6 7.2 99
北基管理處 基隆站 外南山圳取水口 2020-03-09 20.4 7.8 170
宜蘭管理處 員山站 枕山圳上游 2020-03-09 26.4 9.0 198
宜蘭管理處 員山站 雷公埤圳取水口 2020-03-09 25.9 8.2 212
宜蘭管理處 員山站 隘界圳取水口 2020-03-09 25.4 8.5 69
宜蘭管理處 員山站 金大安圳取水口 2020-03-09 25.5 8.4 132
宜蘭管理處 員山站 鼻仔頭圳取水口 2020-03-09 24.9 7.9 202
宜蘭管理處 員山站 大三鬮圳取水口 2020-03-09 25.7 8.0 228
宜蘭管理處 員山站 內城圳取水口 2020-03-09 23.0 7.5 113
宜蘭管理處 員山站 內湖圳取水口 2020-03-09 23.9 7.4 280
宜蘭管理處 員山站 上深溝圳取水口 2020-03-09 26.3 7.4 515
每頁筆數: 30 頁次:2312/3224
頂部