跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
屏東管理處 屏東站 崇蘭舊圳上游 2020-02-05 21.1 7.5 777
屏東管理處 屏東站 清溪6號機 2020-02-05 24.5 7.0 936
屏東管理處 社皮站 永安圳5號抽水機 2020-02-05 16.3 7.4 738
屏東管理處 社皮站 社皮圳4號抽水機 2020-02-05 16.8 7.4 761
屏東管理處 社皮站 台拓圳10號抽水機 2020-02-05 17.3 7.4 753
屏東管理處 社皮站 濫圳幹線取水口 2020-02-05 18.7 7.3 673
屏東管理處 東港站 大陂圳取水口 2020-02-05 23.8 7.8 988
屏東管理處 東港站 林文埤取水口 2020-02-05 23.9 7.8 1104
屏東管理處 東港站 內新分線上游 2020-02-05 24.0 7.6 987
屏東管理處 東港站 大陂圳二號支線上游 2020-02-05 24.1 7.5 981
屏東管理處 東港站 溪州埤取水口 2020-02-05 24.0 7.9 1030
屏東管理處 東港站 石頭埤上游 2020-02-05 24.2 7.7 970
屏東管理處 東港站 崙子頂溝上游 2020-02-05 24.3 7.8 740
屏東管理處 東港站 下崙仔頂埤取水口 2020-02-05 23.9 7.9 871
屏東管理處 枋寮站 內溪圳取水口 2020-02-05 22.6 8.3 379
屏東管理處 枋寮站 莿桐腳埤取水口 2020-02-05 24.1 8.0 385
彰化管理處 和美站 頭前寮支線 2020-02-05 21.0 7.5 544
彰化管理處 和美站 竹子腳支線 2020-02-05 21.0 7.8 576
彰化管理處 和美站 田尾排水 2020-02-05 21.0 7.8 572
彰化管理處 和美站 口厝主給10 2020-02-05 21.0 7.9 560
彰化管理處 和美站 十五張犁支線 2020-02-05 21.0 7.8 539
彰化管理處 和美站 線西支線 2020-02-05 21.0 7.7 558
屏東管理處 里港站 鴨母寮圳二號排水門 2020-02-05 20.7 7.8 677
屏東管理處 里港站 九塊圳13號機 2020-02-05 21.4 7.0 798
屏東管理處 里港站 九塊圳2號機 2020-02-05 24.0 7.3 632
屏東管理處 里港站 新民圳2號機 2020-02-05 22.4 7.1 714
屏東管理處 里港站 九塊圳取水口 2020-02-05 21.9 7.5 766
彰化管理處 伸港站 溪口厝支線 2020-02-05 17.9 7.6 583
彰化管理處 伸港站 月眉支線 2020-02-05 18.6 6.9 572
彰化管理處 伸港站 溪底支線 2020-02-05 19.5 7.4 573
每頁筆數: 30 頁次:2362/3224
頂部