跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
新竹管理處 新竹站 烏瓦窯圳下游(海濱路抽水站) 2020-09-14 29.4 7.1 561
新竹管理處 新竹站 烏瓦窯圳上游(溪州橋下) 2020-09-14 29.3 7.1 565
新竹管理處 新竹站 烏瓦窯圳中游(東大路與古賢路口) 2020-09-14 29.3 7.1 566
彰化管理處 鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2020-09-14 30.6 8.6 852
彰化管理處 鹿港站 頭崙埔排水 2020-09-14 30.5 7.7 873
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2020-09-14 30.5 7.5 557
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳取水口 2020-09-14 30.0 7.3 524
彰化管理處 鹿港站 土地公支線 2020-09-14 30.0 7.4 569
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2020-09-14 29.8 8.1 874
彰化管理處 鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2020-09-14 30.0 8.1 962
南投管理處 國姓站 北圳取水口 2020-09-14 27.3 8.1 303
南投管理處 國姓站 北圳中游 2020-09-14 27.5 8.1 291
南投管理處 國姓站 北圳下游 2020-09-14 27.4 8.2 289
南投管理處 國姓站 南圳取水口 2020-09-14 27.2 8.1 278
南投管理處 國姓站 南圳下游 2020-09-14 27.3 8.0 293
南投管理處 國姓站 國姓圳取水口 2020-09-14 27.5 7.9 298
南投管理處 國姓站 國姓圳下游 2020-09-14 27.3 7.8 287
南投管理處 國姓站 福龜圳取水口 2020-09-14 27.4 8.2 292
南投管理處 國姓站 福龜圳中游 2020-09-14 27.5 7.9 297
南投管理處 國姓站 福龜圳下游 2020-09-14 27.3 8.0 303
南投管理處 國姓站 清流二號圳 2020-09-14 27.3 7.4 261
苗栗管理處 明德水庫站 明德四號橋 2020-09-14 29.1 7.9 319
苗栗管理處 明德水庫站 明德三號橋 2020-09-14 28.9 8.0 841
苗栗管理處 明德水庫站 自來水抽水站 2020-09-14 29.7 8.4 259
苗栗管理處 明德水庫站 觀湖亭 2020-09-14 28.8 8.6 255
苗栗管理處 明德水庫站 隧道出口 2020-09-14 28.5 8.2 271
苗栗管理處 明德水庫站 大壩 2020-09-14 28.3 8.7 254
高雄管理處 岡山站 三爺大埤取水口 2020-09-14 29.3 7.8 1033
高雄管理處 岡山站 頂中埤取水口 2020-09-14 29.3 7.7 1019
高雄管理處 岡山站 北嶺墘埤取水口 2020-09-14 29.3 7.5 570
每頁筆數: 30 頁次:2380/3516
頂部