跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 蘇澳站 金豐萬圳取水口 2020-01-10 21.0 7.6 187
宜蘭管理處 蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2020-01-10 21.0 8.1 177
宜蘭管理處 蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線上游 2020-01-10 21.0 7.8 165
宜蘭管理處 蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線下游 2020-01-10 21.9 7.1 289
宜蘭管理處 蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2020-01-10 21.1 6.5 445
宜蘭管理處 蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2020-01-10 21.3 6.8 574
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2020-01-10 20.1 7.8 253
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2020-01-10 20.0 8.0 250
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2020-01-10 19.9 7.7 143
宜蘭管理處 蘇澳站 隆恩圳取水口 2020-01-10 21.2 6.7 722
宜蘭管理處 蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2020-01-10 21.0 6.7 1202
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2020-01-10 21.1 7.0 357
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2020-01-10 20.9 7.6 192
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2020-01-10 20.9 7.5 180
宜蘭管理處 蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2020-01-10 21.0 7.4 177
宜蘭管理處 蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2020-01-10 21.3 6.6 269
宜蘭管理處 頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2020-01-10 23.5 7.3 351
宜蘭管理處 頭城站 溪仔底幹線取水口 2020-01-10 23.0 7.2 404
宜蘭管理處 頭城站 新興湧泉幹線引水口 2020-01-10 21.5 7.0 256
宜蘭管理處 頭城站 福德坑圳幹線取水口 2020-01-10 21.2 6.7 208
宜蘭管理處 頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2020-01-10 21.9 7.4 127
宜蘭管理處 頭城站 北門坑圳幹線取水口 2020-01-10 20.9 7.8 155
宜蘭管理處 頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2020-01-10 23.6 7.2 242
宜蘭管理處 頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2020-01-10 21.6 7.4 108
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2020-01-10 23.2 7.3 155
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2020-01-10 23.8 7.5 227
宜蘭管理處 頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2020-01-10 23.0 7.0 151
宜蘭管理處 頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2020-01-10 23.2 7.3 561
宜蘭管理處 頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2020-01-10 23.9 7.2 376
宜蘭管理處 頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2020-01-10 22.8 7.4 308
每頁筆數: 30 頁次:2386/3224
頂部