跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 礁溪站 茅埔排水下游 2020-01-07 24.9 7.2 267
宜蘭管理處 礁溪站 李寶興圳幹線上游 2020-01-07 24.3 7.3 165
宜蘭管理處 礁溪站 李寶興圳幹線下游 2020-01-07 25.0 8.2 197
宜蘭管理處 礁溪站 三十九結抽水機取水口 2020-01-07 24.3 7.2 259
宜蘭管理處 礁溪站 茭白幹線上游 2020-01-07 24.4 7.1 202
宜蘭管理處 礁溪站 辛永安圳一支線中游 2020-01-07 24.0 7.1 227
宜蘭管理處 礁溪站 玉田支線取水門取水口 2020-01-07 24.7 7.0 253
北基管理處 淡水站 境主公圳取水口 2020-01-07 16.3 6.9 128
北基管理處 淡水站 安子內東圳取水口 2020-01-07 16.2 7.1 135
北基管理處 淡水站 公埔子下圳取水口 2020-01-07 16.8 6.9 136
北基管理處 淡水站 石頭埔下圳取水口 2020-01-07 17.9 7.1 143
北基管理處 淡水站 龜子山三圳0+300 2020-01-07 17.0 6.8 151
北基管理處 淡水站 北勢子圳取水口 2020-01-07 16.6 7.3 138
北基管理處 淡水站 番社圳取水口 2020-01-07 16.3 7.3 146
北基管理處 淡水站 番子田圳取水口 2020-01-07 17.0 7.3 145
北基管理處 淡水站 大屯圳取水口 2020-01-07 16.5 7.6 148
北基管理處 淡水站 溪口小圳取水口 2020-01-07 17.3 6.9 147
宜蘭管理處 員山站 內城圳取水口 2020-01-07 24.5 7.4 146
宜蘭管理處 員山站 內湖圳取水口 2020-01-07 24.9 7.3 250
宜蘭管理處 員山站 上深溝圳取水口 2020-01-07 24.7 8.2 346
宜蘭管理處 員山站 改良番仔圳取水口 2020-01-07 24.8 8.6 376
宜蘭管理處 員山站 深溝湧泉圳引水口 2020-01-07 25.1 7.8 360
宜蘭管理處 員山站 金覆興圳取水口 2020-01-07 25.2 7.7 374
宜蘭管理處 員山站 浮洲排水新洲子中排中游(第二制水門) 2020-01-07 25.3 7.7 370
宜蘭管理處 員山站 浮洲排水新洲子中排中游(第一制水門) 2020-01-07 25.1 7.5 404
宜蘭管理處 員山站 上深溝圳上游(一支線大安一分線) 2020-01-07 24.7 8.0 344
宜蘭管理處 員山站 深溝排水中游(第三制水門) 2020-01-07 25.1 7.4 354
宜蘭管理處 員山站 深溝排水上游(第一制水門) 2020-01-07 25.3 7.7 365
宜蘭管理處 員山站 蓁巷排水深洲成功二中排上游 2020-01-07 24.8 7.7 414
臺東管理處 長濱站 八桑安二號圳幹線進水口 2020-01-07 20.1 8.3 375
每頁筆數: 30 頁次:2395/3224
頂部