跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
石門管理處 湖口站 下北勢分渠上游 2025-09-23 27.6 7.5 240
石門管理處 湖口站 舊湖口分渠上游 2025-09-23 27.6 7.5 240
石門管理處 湖口站 番子湖分渠上游 2025-09-23 27.7 7.6 337
石門管理處 湖口站 員山分渠上游 2025-09-23 27.6 7.4 706
石門管理處 湖口站 山崎分渠上游 2025-09-23 27.7 7.3 626
彰化管理處 埔鹽站 大簾埤支線 2025-09-23 28.3 7.3 1127
彰化管理處 埔鹽站 大有排水支線 2025-09-23 27.5 7.3 715
彰化管理處 埔鹽站 埔鹽埤番胴埔分線 2025-09-23 29.1 7.3 646
彰化管理處 埔鹽站 十六甲抽水站 2025-09-23 28.8 7.6 553
彰化管理處 埔鹽站 埔鹽埤埔北圳分線 2025-09-23 27.8 7.6 596
彰化管理處 埔鹽站 埔鹽埤廍子圳分線 2025-09-23 29.5 7.6 567
彰化管理處 埔鹽站 大簾埤南勢埔分線 2025-09-23 27.3 7.5 1133
彰化管理處 埔鹽站 大簾埤角樹村制水埤取水口 2025-09-23 28.5 7.6 1111
彰化管理處 埔鹽站 埔鹽埤支線取水口 2025-09-23 29.3 7.9 538
彰化管理處 芬園站 溪頭上埤上游 2025-09-23 27.5 7.8 539
彰化管理處 芬園站 溪頭下埤中游 2025-09-23 28.0 7.7 505
彰化管理處 芬園站 竹林埤 2025-09-23 29.0 7.6 490
彰化管理處 芬園站 溪頭下埤下游(牛稠埤) 2025-09-23 29.0 7.5 479
彰化管理處 芬園站 番子田圳取水口 2025-09-23 28.4 7.4 487
彰化管理處 同源站 第一支線(6號渡槽) 2025-09-23 25.1 8.3 412
彰化管理處 同源站 同源圳中游(第一支線中游) 2025-09-23 24.0 8.3 421
宜蘭管理處 頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2025-09-22 26.1 7.3 446
宜蘭管理處 頭城站 新興湧泉幹線引水口 2025-09-22 26.3 7.3 143
宜蘭管理處 頭城站 福德坑圳幹線取水口 2025-09-22 25.4 7.6 176
宜蘭管理處 頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2025-09-22 26.3 7.3 142
宜蘭管理處 頭城站 北門坑圳幹線取水口 2025-09-22 26.7 7.5 123
宜蘭管理處 頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2025-09-22 25.8 7.3 273
宜蘭管理處 頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2025-09-22 25.8 7.4 101
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2025-09-22 26.2 7.1 184
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2025-09-22 26.7 7.1 203
每頁筆數: 30 頁次:247/3516
頂部