跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 大城站 深耕二圳上游 2019-09-20 28.3 7.6 492
彰化管理處 大城站 深耕三圳上游 2019-09-20 28.2 7.6 501
彰化管理處 大城站 魚寮溪抽水機輸水路取水口 2019-09-20 28.2 7.5 1333
彰化管理處 大城站 西城排水 2019-09-20 28.2 7.9 707
彰化管理處 大城站 尤厝排水 2019-09-20 28.3 7.3 629
彰化管理處 大城站 潭漧排水 2019-09-20 28.3 7.3 528
彰化管理處 大城站 上山排水 2019-09-20 28.2 7.3 666
彰化管理處 大城站 深耕二圳中游(第二支線取水口) 2019-09-20 28.3 7.6 508
彰化管理處 大城站 深耕二圳下游(第三支線取水口) 2019-09-20 28.2 7.6 529
彰化管理處 大城站 深耕三圳下游(西港支線取水口) 2019-09-20 28.2 7.6 521
彰化管理處 大村站 萬年圳取水口 2019-09-20 24.3 8.5 448
彰化管理處 大村站 萬年圳下游 2019-09-20 24.7 8.2 444
彰化管理處 大村站 過溝排水 2019-09-20 25.5 7.4 721
彰化管理處 大村站 板本排水上游 2019-09-20 26.0 7.2 589
彰化管理處 大村站 雙梘圳取水口 2019-09-20 24.5 8.4 450
彰化管理處 大村站 南勢連招圳取水口 2019-09-20 26.0 8.5 461
彰化管理處 萬興站 移民八圳取水口 2019-09-19 26.9 7.6 1023
彰化管理處 萬興站 成美圳取水口 2019-09-19 27.1 8.0 922
彰化管理處 萬興站 成美圳中游 2019-09-19 27.0 7.8 934
彰化管理處 萬興站 西堡圳取水口 2019-09-19 27.3 7.6 1009
彰化管理處 萬興站 四知圳取水口 2019-09-19 26.8 7.8 1033
彰化管理處 萬興站 挖子圳上游 2019-09-19 26.6 7.5 854
桃園管理處 新屋站 12支線取水口 2019-09-19 27.5 7.0 265
桃園管理處 新屋站 12-1支線取水口 2019-09-19 27.5 7.1 247
桃園管理處 新屋站 12-14號池 2019-09-19 27.5 7.1 261
桃園管理處 新屋站 新屋溪(70-3號河水取水口) 2019-09-19 26.2 7.4 568
桃園管理處 新屋站 17分線 2019-09-19 27.2 7.3 261
桃園管理處 新屋站 蚵圳取水口 2019-09-19 27.0 6.9 345
桃園管理處 新屋站 東勢溪(補助水源) 2019-09-19 26.9 7.4 256
桃園管理處 新屋站 東勢溪(79號河水堰) 2019-09-19 26.2 7.4 599
每頁筆數: 30 頁次:2495/3224
頂部