跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
雲林管理處 麥寮站 永吉分線取水口(阿勸分線中游) 2019-04-12 30.0 7.6 610
雲林管理處 麥寮站 大有分線下游 2019-04-12 28.0 7.5 630
雲林管理處 莿桐站 舊頂埤頭第一制水門 2019-04-11 27.0 7.7 605
雲林管理處 莿桐站 舊頂埤頭第二制 2019-04-11 27.0 7.7 658
雲林管理處 莿桐站 甘厝支線(甘厝分線取水口) 2019-04-11 27.0 7.4 576
雲林管理處 湳子站 新虎尾溪別線取水口 2019-04-11 27.3 7.5 726
雲林管理處 湳子站 新虎尾溪別線下游(貓兒干支線及崙背支線取水口) 2019-04-11 27.6 7.6 739
雲林管理處 埤寮站 鹿場課圳取水口 2019-04-11 29.4 8.1 573
雲林管理處 埤寮站 新鹿場課圳取水口 2019-04-11 29.4 8.2 556
屏東管理處 佳冬站 武丁潭埤69號井取水口 2019-04-11 27.3 7.4 319
屏東管理處 佳冬站 河尾埤二號機取水口 2019-04-11 27.6 7.3 314
屏東管理處 佳冬站 新埔埤一號機取水口 2019-04-11 27.4 7.5 357
屏東管理處 佳冬站 昌隆上埤二號取水口 2019-04-11 27.3 7.4 401
屏東管理處 佳冬站 大武丁一號機取水口 2019-04-11 27.1 7.5 345
雲林管理處 斗南站 他里霧埤下游(五間厝) 2019-04-11 27.8 7.5 521
雲林管理處 斗六站 田頭埤幹線取水口 2019-04-11 25.3 7.3 525
雲林管理處 斗六站 田頭埤頂埤分線 2019-04-11 25.7 7.8 730
雲林管理處 斗六站 後庄子埤取水口 2019-04-11 26.6 7.9 550
雲林管理處 斗六站 雲林埤幹線取水口 2019-04-11 27.0 7.5 689
雲林管理處 斗六站 斗六埤幹線取水口 2019-04-11 27.5 7.6 736
雲林管理處 斗六站 下埤補助水源導水路 2019-04-11 27.0 7.5 735
雲林管理處 斗六站 大北勢抽水機 2019-04-11 26.6 7.9 563
雲林管理處 斗六站 雲林埤幹線下游 2019-04-11 27.0 7.5 712
雲林管理處 斗六站 甲六埤導水路取水口 2019-04-11 27.2 7.8 735
雲林管理處 引西站 社口大排 2019-04-11 25.0 7.7 1080
雲林管理處 引西站 永定厝支線下游(荷包嶼分線取入口) 2019-04-11 25.1 7.6 665
雲林管理處 引西站 西螺大排 2019-04-11 25.0 7.5 807
雲林管理處 引西站 引西圳取水口 2019-04-11 25.1 7.6 642
雲林管理處 引西站 舊頂埤頭大排四制 2019-04-11 25.0 7.5 733
雲林管理處 引西站 荷包嶼分線下游 2019-04-11 25.1 7.6 682
每頁筆數: 30 頁次:2545/3078
頂部