跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 彰化站 喀仔汴一分線主給28(公厝支線二十八輪主給) 2020-03-04 22.3 7.3 553
彰化管理處 彰化站 番雅溝排水 2020-03-04 24.0 7.3 708
屏東管理處 里港站 鴨母寮圳二號排水門 2020-03-04 25.4 7.6 748
屏東管理處 里港站 新民圳2號機 2020-03-04 25.6 7.2 735
桃園管理處 水尾站 三坑觀測站 2020-03-04 22.1 7.7 248
桃園管理處 水尾站 4支取水口 2020-03-04 22.0 7.6 234
桃園管理處 水尾站 6支取水口 2020-03-04 21.0 7.8 227
桃園管理處 大竹站 2支線5號池取水口 2020-03-04 20.0 6.8 230
桃園管理處 大竹站 2支線8號池取水口 2020-03-04 20.0 6.9 235
桃園管理處 大竹站 上中福排水(上游) 2020-03-04 20.0 6.9 420
桃園管理處 大竹站 下中福排水(24-6號河水取水口) 2020-03-04 20.0 7.1 397
桃園管理處 大竹站 茄苳溪3號河水導水路 2020-03-04 20.0 6.2 600
桃園管理處 大竹站 茄苳溪3號河水導水路(下游) 2020-03-04 20.0 6.3 605
桃園管理處 大竹站 上中福排水(2-10號河水取水口) 2020-03-04 20.0 6.8 431
桃園管理處 大竹站 2支線9號池灌排水路(2) 2020-03-04 20.0 7.3 392
桃園管理處 大竹站 下中福排水(24-10號河水取水口) 2020-03-04 20.0 7.1 419
桃園管理處 大竹站 25-7河水導水路(3K+400) 2020-03-04 20.0 6.9 1013
桃園管理處 大竹站 茄苳溪(7號河水取水口) 2020-03-04 20.0 6.5 590
桃園管理處 大竹站 2支線9號池灌排 2020-03-04 20.0 7.1 372
桃園管理處 大竹站 2支線10號池灌排(1) 2020-03-04 20.0 7.2 491
桃園管理處 大竹站 茄苳溪(7-1號河水取水口) 2020-03-04 20.0 6.5 595
臺中管理處 大安站 虎眼一圳上游 2020-03-04 23.4 7.9 383
臺中管理處 大安站 虎眼一圳下游 2020-03-04 23.9 8.6 396
臺中管理處 大安站 虎眼二圳上游 2020-03-04 23.7 8.4 387
臺中管理處 大安站 虎眼二圳下游 2020-03-04 23.5 8.6 385
臺中管理處 大安站 虎眼二圳三塊厝支線 2020-03-04 23.2 8.9 379
臺中管理處 大安站 虎眼二圳草湖圳支線 2020-03-04 23.0 8.9 424
屏東管理處 鹽埔站 聯興圳下游 2020-03-03 24.6 6.8 820
宜蘭管理處 羅東站 歪仔歪圳取水口 2020-03-03 22.4 7.4 293
宜蘭管理處 羅東站 打那岸圳取水口 2020-03-03 22.2 7.3 416
每頁筆數: 30 頁次:2546/3444
頂部