跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
北基管理處 淡水站 安子內西圳取水口 2019-03-26 22.1 6.0 161
北基管理處 淡水站 後洲子下圳取水口 2019-03-26 21.3 6.8 144
北基管理處 淡水站 前洲子下圳取水口 2019-03-26 21.0 7.1 180
北基管理處 淡水站 境主公圳取水口 2019-03-26 20.4 6.8 137
北基管理處 淡水站 安子內東圳取水口 2019-03-26 20.1 7.1 131
北基管理處 淡水站 公埔子下圳取水口 2019-03-26 20.0 6.7 127
北基管理處 淡水站 石頭埔下圳取水口 2019-03-26 20.3 6.9 166
北基管理處 淡水站 龜子山三圳0+300 2019-03-26 20.7 6.6 146
北基管理處 淡水站 北勢子圳取水口 2019-03-26 19.2 6.9 136
北基管理處 淡水站 番社圳取水口 2019-03-26 19.9 6.5 139
北基管理處 淡水站 番子田圳取水口 2019-03-26 20.0 6.6 141
北基管理處 淡水站 大屯圳取水口 2019-03-26 20.2 6.3 151
北基管理處 淡水站 溪口小圳取水口 2019-03-26 20.5 6.5 157
彰化管理處 埔鹽站 埔鹽埤支線取水口 2019-03-26 23.2 7.6 728
彰化管理處 埔鹽站 十六甲抽水站 2019-03-26 23.2 7.6 741
彰化管理處 埔鹽站 埔鹽埤埔北圳分線 2019-03-26 23.1 7.8 746
彰化管理處 埔鹽站 大簾埤支線 2019-03-26 23.1 7.6 1212
彰化管理處 埔鹽站 大簾埤南勢埔分線 2019-03-26 23.1 7.6 1223
臺東管理處 長濱站 三間ㄧ號圳上游(幹線進水口) 2019-03-26 23.1 8.4 297
彰化管理處 伸港站 還社支線 2019-03-26 24.0 7.6 489
彰化管理處 伸港站 三塊厝支線 2019-03-26 24.0 7.6 485
彰化管理處 伸港站 後湖子支線 2019-03-26 24.0 7.7 526
彰化管理處 伸港站 六股圳上游(後湖子支線) 2019-03-26 24.0 7.6 487
彰化管理處 竹塘站 永基二圳上游(水尾支線) 2019-03-26 26.5 8.3 475
彰化管理處 竹塘站 永基二圳中上游(第一支線取水口) 2019-03-26 26.6 8.2 497
彰化管理處 竹塘站 永基二圳第一支線中游 2019-03-26 26.7 8.0 653
彰化管理處 竹塘站 永基三圳北幹線中游(外竹支線取水口) 2019-03-26 26.5 8.2 501
彰化管理處 竹塘站 永基三圳南幹線下游 2019-03-26 26.6 8.0 638
彰化管理處 竹塘站 巷子溝排水 2019-03-26 26.4 7.5 606
彰化管理處 竹塘站 永基三圳上游(北幹線南幹線分水處) 2019-03-26 26.6 8.0 584
每頁筆數: 30 頁次:2555/3078
頂部