跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
臺中管理處 苑裡站 苑裡圳西勢支線中游 2019-03-20 23.6 8.0 711
臺中管理處 苑裡站 苑裡圳西勢支線下游 2019-03-20 23.7 7.8 707
苗栗管理處 苗栗站 龜山大陂圳上游 2019-03-20 21.9 8.6 464
苗栗管理處 苗栗站 維祥圳中游 2019-03-20 21.6 8.0 499
苗栗管理處 苗栗站 社寮岡支圳中游 2019-03-20 21.3 7.5 525
苗栗管理處 苗栗站 嘉盛五張犁圳上游 2019-03-20 21.5 8.6 472
苗栗管理處 苗栗站 西社幹線上游 2019-03-20 21.6 8.5 466
苗栗管理處 苗栗站 西山幹線 2019-03-20 20.9 7.8 555
苗栗管理處 苗栗站 嘉盛大排水 2019-03-20 21.8 7.5 469
苗栗管理處 苗栗站 狗羌埤排水 2019-03-20 19.1 7.8 441
苗栗管理處 苗栗站 水流娘圳上游 2019-03-20 21.8 8.5 435
苗栗管理處 苗栗站 田寮排水 2019-03-20 21.8 7.7 508
苗栗管理處 苗栗站 芒埔五張犁圳上游 2019-03-20 21.5 8.3 519
苗栗管理處 苗栗站 四角圍牆圳上游 2019-03-20 22.3 7.5 524
苗栗管理處 後龍站 後龍圳上游 2019-03-20 22.0 7.8 535
苗栗管理處 後龍站 後龍圳支線上游 2019-03-20 22.2 7.8 541
苗栗管理處 後龍站 水尾子圳上游 2019-03-20 22.4 7.6 533
苗栗管理處 後龍站 田心子圳上游 2019-03-20 22.1 7.6 543
苗栗管理處 後龍站 王爺宮大排 2019-03-20 21.9 8.0 593
苗栗管理處 後龍站 外埔大排 2019-03-20 21.9 8.0 599
苗栗管理處 後龍站 水尾子支線 2019-03-20 22.3 7.9 583
苗栗管理處 後龍站 石螺溝 2019-03-20 22.5 7.9 569
苗栗管理處 後龍站 四呎底 2019-03-20 22.4 8.0 603
苗栗管理處 後龍站 南幹線末端 2019-03-20 22.2 8.0 614
臺東管理處 長濱站 八桑安二號圳幹線進水口 2019-03-20 21.4 8.4 381
臺東管理處 長濱站 竹湖圳幹線隧道出口 2019-03-20 22.3 8.0 379
臺東管理處 長濱站 掃別一號圳幹線分水口 2019-03-20 23.0 8.6 400
臺東管理處 長濱站 長濱五號圳幹線進水口 2019-03-20 23.8 8.4 412
臺東管理處 長濱站 長濱圳下游(長濱段第3分水口) 2019-03-20 22.2 8.7 286
北基管理處 金山站 頂中股圳取水口 2019-03-20 22.5 7.4 107
每頁筆數: 30 頁次:2568/3078
頂部