跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
南投管理處 草屯站 北投新圳第七支圳上游 2019-03-18 22.5 7.5 411
南投管理處 草屯站 北投新圳大圳支線取水口 2019-03-18 22.3 7.8 385
南投管理處 草屯站 成源圳上游 2019-03-18 22.3 7.6 418
南投管理處 草屯站 芳美圳下游 2019-03-18 22.3 7.4 456
彰化管理處 埔心站 福羅圳分線(中游) 2019-03-18 25.0 7.4 592
彰化管理處 埔心站 芎蕉腳圳分線(上游) 2019-03-18 24.0 7.6 1297
彰化管理處 埔心站 銀錠支圳分線取水口 2019-03-18 24.0 7.4 672
彰化管理處 埔心站 西溝支線下游 2019-03-18 24.0 7.3 599
彰化管理處 埔心站 四塊厝圳分線主給3取水口 2019-03-18 24.0 7.6 1155
苗栗管理處 明德水庫站 明德四號橋 2019-03-18 20.9 7.1 215
苗栗管理處 明德水庫站 明德三號橋 2019-03-18 19.2 7.9 765
苗栗管理處 明德水庫站 自來水抽水站 2019-03-18 21.1 7.9 295
苗栗管理處 明德水庫站 觀湖亭 2019-03-18 21.5 7.8 296
苗栗管理處 明德水庫站 隧道出口 2019-03-18 18.8 7.8 290
苗栗管理處 明德水庫站 大壩 2019-03-18 21.3 7.8 289
宜蘭管理處 宜蘭站 宜壯振興支線下游 2019-03-18 21.8 7.4 273
宜蘭管理處 宜蘭站 石橋支線上游(制水門) 2019-03-18 21.6 7.7 296
宜蘭管理處 宜蘭站 宜壯壯五支線A12分線上游 2019-03-18 22.0 7.7 262
宜蘭管理處 宜蘭站 四鬮支線下游(制水門) 2019-03-18 21.6 7.6 312
臺東管理處 卑南站 卑南上圳上游(隧道出口) 2019-03-18 21.5 8.4 557
臺東管理處 卑南站 卑南上圳下游(第十五給水門) 2019-03-18 21.4 8.5 559
臺東管理處 卑南站 卑南上圳中游(第三排水門) 2019-03-18 21.3 8.4 561
臺東管理處 卑南站 卑南上圳第12給水 2019-03-18 21.4 8.5 563
臺中管理處 卓蘭站 卓蘭圳取水口 2019-03-18 21.5 8.4 417
臺中管理處 卓蘭站 卓蘭圳中游 2019-03-18 21.5 8.4 420
臺中管理處 卓蘭站 卓蘭圳下游 2019-03-18 21.7 7.5 434
臺中管理處 卓蘭站 上圓墩支線 2019-03-18 21.3 8.1 433
臺中管理處 卓蘭站 矮山圳取水口 2019-03-18 21.3 8.3 440
臺中管理處 卓蘭站 石壁坑圳取水口 2019-03-18 20.9 8.2 433
臺中管理處 卓蘭站 石壁坑圳下游 2019-03-18 21.0 8.4 434
每頁筆數: 30 頁次:2580/3078
頂部