跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 大城站 西城排水 2019-07-15 30.7 7.9 782
彰化管理處 大城站 尤厝排水 2019-07-15 30.7 7.2 549
彰化管理處 大城站 潭漧排水 2019-07-15 30.7 7.7 703
彰化管理處 大城站 上山排水 2019-07-15 30.6 7.5 696
彰化管理處 大城站 深耕二圳中游(第二支線取水口) 2019-07-15 30.6 7.7 508
彰化管理處 大城站 深耕二圳下游(第三支線取水口) 2019-07-15 30.6 7.7 486
彰化管理處 大城站 深耕三圳下游(西港支線取水口) 2019-07-15 30.7 7.7 511
臺中管理處 大安站 虎眼一圳上游 2019-07-15 29.4 8.0 330
臺中管理處 大安站 虎眼一圳下游 2019-07-15 31.1 8.1 406
臺中管理處 大安站 虎眼二圳上游 2019-07-15 29.4 8.8 264
臺中管理處 大安站 虎眼二圳下游 2019-07-15 29.4 8.9 282
臺中管理處 大安站 虎眼二圳三塊厝支線 2019-07-15 30.4 8.6 319
臺中管理處 大安站 虎眼二圳草湖圳支線 2019-07-15 30.6 7.8 344
宜蘭管理處 三星站 阿里史圳第五幹線取水口 2019-07-15 28.0 8.4 571
宜蘭管理處 三星站 黃鳳鳴圳幹線取水口 2019-07-15 30.8 8.3 519
宜蘭管理處 三星站 大埔圳幹線取水口 2019-07-15 30.9 8.3 522
宜蘭管理處 三星站 大洲湧泉圳第一幹線取水口 2019-07-15 28.3 7.7 650
宜蘭管理處 三星站 大洲圳湧泉第二幹線取水口 2019-07-15 27.0 7.5 652
宜蘭管理處 三星站 大洲湧泉圳第三幹線取水口 2019-07-15 28.3 7.8 573
宜蘭管理處 三星站 中湧圳幹線取水口 2019-07-15 27.4 7.9 625
宜蘭管理處 三星站 金漳成圳幹線取水口 2019-07-15 28.8 8.1 643
宜蘭管理處 三星站 水車溝圳幹線取水口 2019-07-15 26.8 8.3 592
宜蘭管理處 三星站 月眉圳幹線中游 2019-07-15 28.5 8.4 526
宜蘭管理處 三星站 萬富圳幹線下游 2019-07-15 27.4 8.5 548
宜蘭管理處 三星站 三星排水下游(三星排水安農三大義五主給) 2019-07-15 28.2 8.4 575
宜蘭管理處 三星站 中溪洲排水中游(中溪州大排三分線) 2019-07-15 27.8 7.9 678
宜蘭管理處 三星站 三星排水中游(第一取水門) 2019-07-15 28.3 8.4 538
宜蘭管理處 三星站 萬富大排中游(第一取水門) 2019-07-15 28.1 8.5 570
宜蘭管理處 三星站 月眉圳幹線上游(月眉圳幹線四支線萬貴萬德6-8小給 2019-07-15 28.5 8.4 523
宜蘭管理處 三星站 三星排水上游(三星排水二號傾倒式制水門) 2019-07-15 28.9 8.5 518
每頁筆數: 30 頁次:2586/3224
頂部