跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
桃園管理處 大溪站 土銀圳取水口 2026-02-06 22.3 7.9 246
桃園管理處 大溪站 十三張圳取水口 2026-02-06 22.2 7.9 252
桃園管理處 大竹站 2-2-3-1-002主給(2-2-3號池) 2026-02-06 21.3 7.2 368
桃園管理處 大竹站 2-2-4-1-005主給(2-2-4號池) 2026-02-06 21.9 7.2 425
桃園管理處 大竹站 25-7河水導水路(3K+400) 2026-02-06 19.7 6.9 1134
桃園管理處 大竹站 三石直接-1-085給排 2026-02-06 22.1 6.2 1338
桃園管理處 大竹站 25-7號河水導水路 2026-02-06 19.5 6.9 1187
桃園管理處 大竹站 茄苳溪(9號河水取水口) 2026-02-06 22.1 6.6 452
桃園管理處 大竹站 埔心溪(25-7號河水取水口) 2026-02-06 19.5 7.2 1127
桃園管理處 大竹站 2支線取水口 2026-02-06 21.9 7.0 250
桃園管理處 大竹站 1分線取水口 2026-02-06 21.9 7.1 244
桃園管理處 大竹站 2分線取水口 2026-02-06 21.8 7.1 268
桃園管理處 大竹站 2支線26號池取水口 2026-02-06 22.4 6.7 413
彰化管理處 福東站 社尾抽水機取水口 2026-02-05 19.1 7.2 1025
桃園管理處 新屋站 蚵圳取水口 2026-02-05 19.4 7.0 443
桃園管理處 新屋站 社子溪(補助水源) 2026-02-05 19.2 6.9 738
桃園管理處 新屋站 12-14號池 2026-02-05 18.1 6.9 528
桃園管理處 新屋站 新屋溪(70-3號河水取水口) 2026-02-05 18.3 8.2 1374
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2026-02-05 21.0 7.7 852
彰化管理處 鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2026-02-05 22.0 7.6 863
彰化管理處 鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2026-02-05 23.0 7.6 855
彰化管理處 鹿港站 詔安中排 2026-02-05 23.0 7.4 840
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳取水口 2026-02-05 22.0 7.5 863
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2026-02-05 22.0 7.6 864
彰化管理處 鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2026-02-05 23.0 7.6 850
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳取水口 2026-02-05 21.0 7.5 845
彰化管理處 鹿港站 土地公支線 2026-02-05 22.0 7.4 846
彰化管理處 鹿港站 顏厝排水 2026-02-05 23.0 7.6 812
北基管理處 淡水站 松王圳取水口 2026-02-05 20.2 7.5 274
北基管理處 淡水站 公司一圳取水口 2026-02-05 20.3 7.7 227
每頁筆數: 30 頁次:26/3444
頂部