跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 五結站 大吉二號抽水機 2020-03-09 25.2 7.8 499
宜蘭管理處 五結站 五股三號抽水機 2020-03-09 25.0 7.7 265
宜蘭管理處 五結站 龍德八號抽水機取水口 2020-03-09 25.6 7.4 142
宜蘭管理處 五結站 四結支線B5分線 2020-03-09 25.3 7.9 442
宜蘭管理處 五結站 二結支線第一分線上游 2020-03-09 25.3 7.9 444
宜蘭管理處 五結站 協和十一之一主給 2020-03-09 25.1 7.9 430
宜蘭管理處 五結站 五結支線一分線 2020-03-09 24.5 7.9 440
宜蘭管理處 五結站 五結支線三分線 2020-03-09 24.2 8.0 215
高雄管理處 小港站 曹公舊圳幹線下游(空地子支線取水口) 2020-03-09 26.5 7.8 676
高雄管理處 小港站 中厝抽水機 2020-03-09 26.1 7.9 533
苗栗管理處 大潭站 明德幹渠中游(大潭入流口) 2020-03-09 21.3 7.5 334
苗栗管理處 大潭站 九車籠支線上游 2020-03-09 21.7 7.4 313
苗栗管理處 大潭站 九車籠支線下游 2020-03-09 21.1 7.2 328
苗栗管理處 大潭站 龍昇支線 2020-03-09 21.6 7.2 339
苗栗管理處 大潭站 帝爺廟前支線 2020-03-09 21.2 7.6 318
苗栗管理處 大潭站 灣寶排水幹線 2020-03-09 21.9 7.2 341
苗栗管理處 大潭站 明德幹渠上游(豐湖坑支線) 2020-03-09 21.5 7.4 321
苗栗管理處 大潭站 捊尾排水溝 2020-03-09 21.8 7.2 369
高雄管理處 大寮站 三隆排水支線 2020-03-09 27.3 7.8 756
高雄管理處 大寮站 上寮排水支線 2020-03-09 27.2 7.8 900
高雄管理處 大寮站 林園圳取水口 2020-03-09 26.4 7.7 869
高雄管理處 大寮站 林園圳中游(3支線) 2020-03-09 27.3 7.8 848
高雄管理處 大寮站 林園圳中游(4支線) 2020-03-09 27.8 7.8 876
高雄管理處 大寮站 拷潭四號抽水機 2020-03-09 28.1 7.7 906
高雄管理處 大寮站 大寮圳上游(大寮圳導水幹線) 2020-03-09 26.8 7.7 726
高雄管理處 大寮站 大寮圳中游(1幹線) 2020-03-09 28.1 7.9 738
高雄管理處 大寮站 大寮圳中游(2幹線) 2020-03-09 27.4 7.7 726
高雄管理處 大寮站 大寮圳排水幹線 2020-03-09 28.0 7.8 867
高雄管理處 大寮站 大寮圳排水支線 2020-03-09 28.1 7.8 783
高雄管理處 大寮站 翁公園排水支線 2020-03-09 27.2 7.7 743
每頁筆數: 30 頁次:2610/3516
頂部