跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
桃園管理處 湖口站 光復圳混合點 2024-09-16 26.7 7.1 408
桃園管理處 湖口站 光復圳2支線取水口 2024-09-16 26.7 7.0 415
桃園管理處 湖口站 光復圳5支線取入 2024-09-16 26.4 7.0 413
桃園管理處 湖口站 光復圳8支線取入 2024-09-16 26.8 7.1 216
桃園管理處 湖口站 第二幹線取入 2024-09-16 26.3 7.1 322
桃園管理處 湖口站 1-1號池 2024-09-16 26.3 7.1 413
桃園管理處 湖口站 1-3號池 2024-09-16 26.4 7.0 523
桃園管理處 湖口站 2-1號池 2024-09-16 26.3 7.2 479
桃園管理處 湖口站 2-3號池 2024-09-16 26.5 7.1 451
桃園管理處 湖口站 2-5號池 2024-09-16 26.3 7.0 452
桃園管理處 湖口站 2-6號池 2024-09-16 26.4 7.0 462
桃園管理處 湖口站 2-9號池 2024-09-16 26.4 6.9 489
桃園管理處 湖口站 3-2號池 2024-09-16 26.4 7.0 446
桃園管理處 湖口站 4-2號池 2024-09-16 26.3 6.8 590
桃園管理處 湖口站 5-3號池 2024-09-16 26.3 7.3 409
桃園管理處 湖口站 5-4號池 2024-09-16 26.4 7.2 381
桃園管理處 湖口站 6-1號池 2024-09-16 26.4 7.1 413
桃園管理處 湖口站 6-3號池 2024-09-16 26.4 7.1 415
桃園管理處 湖口站 7-1號池 2024-09-16 26.3 7.0 395
桃園管理處 湖口站 7-2號池 2024-09-16 26.7 7.0 421
桃園管理處 湖口站 7-4號池 2024-09-16 26.6 7.0 452
桃園管理處 湖口站 8-2號池 2024-09-16 26.6 7.0 364
桃園管理處 湖口站 8-3號池 2024-09-16 26.4 7.0 362
桃園管理處 湖口站 8-5號池 2024-09-16 26.3 7.2 355
桃園管理處 湖口站 8-9號池 2024-09-16 36.5 7.1 373
桃園管理處 湖口站 8-12號池 2024-09-16 26.6 7.1 368
桃園管理處 湖口站 8-13號池 2024-09-16 26.6 7.1 351
桃園管理處 湖口站 9-1號池 2024-09-16 26.7 7.1 358
桃園管理處 湖口站 10-1號池 2024-09-16 26.3 7.0 335
桃園管理處 湖口站 11-2號池 2024-09-16 26.3 7.0 298
每頁筆數: 30 頁次:262/3078
頂部